Na tej stronie znajdują się wymagania FXTM związane z marginesem. Podczas inwestowania musisz zadbać o to, aby na Twoim koncie znajdowała się pewna ilość środków (wymagany margines) nazywana również depozytem zabezpieczającym. Uprzednie obliczenie wymaganego marginesu i zrozumienie związanych z nim wymagań pozwala dobrze zarządzać ryzykiem oraz uniknąć niepotrzebnych wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i wynikającego z tego zamknięcia pozycji w związku ze zbyt niskim marginesem na koncie. Wymagania dotyczące marginesu na koncie demo są takie same jak na odpowiadającym mu koncie rzeczywistym.
Wartość nominalna (USD) | Wartość nominalna (EUR) | Wartość nominalna (GBP) | Wartość nominalna (NGN) | Oferowana dźwignia * | Zmiana marginesu (%) |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 000 | 0 - 45 000 | 0 - 40 000 | 0 - 18 000 000 | 2000 | 0.05 |
50 001 - 200 000 | 45 001 - 180 000 | 40 001 - 150 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 1000 | 0.1 |
200 001 - 2 000 000 | 180 001 - 1 800 000 | 150 001 - 1 500 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 500 | 0.2 |
2 000 001 - 6 000 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 200 | 0.5 |
6 000 001 - 8 000 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | 100 | 1 |
Powyżej 8 000 001 | Powyżej 7 000 001 | Powyżej 6 100 001 | Powyżej 2 520 000 001 | 25 | 4 |
Wartość nominalna (USD) | Wartość nominalna (EUR) | Wartość nominalna (GBP) | Wartość nominalna (NGN) | Oferowana dźwignia * | Zmiana marginesu (%) |
---|---|---|---|---|---|
0 - 500 000 | 0 - 440 000 | 0 - 380 000 | 0 - 157 500 000 | 1:500 | 0.2 |
500 001 - 1 000 000 | 440 001 - 900 000 | 380 001 - 760 000 | 157 500 001 - 315 000 000 | 1:200 | 0.5 |
1 000 001 - 5 000 000 | 900 001 - 4 400 000 | 760 001 - 3 800 000 | 315 000 001 - 1 575 000 000 | 1:100 | 1 |
Powyżej 5 000 001 | Powyżej 4 400 001 | Powyżej 3 800 001 | Powyżej 1 575 000 001 | 1:25 | 4 |
Wartość nominalna (USD) | Wartość nominalna (EUR) | Wartość nominalna (GBP) | Wartość nominalna (NGN) | Oferowana dźwignia * | Zmiana marginesu (%) |
---|---|---|---|---|---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 1:200 | 0.5 |
300 001 - 3 000 000 | 270 001 - 2 700 000 | 230 001 - 2 300 000 | 94 500 001 - 945 000 000 | 1:100 | 1 |
Powyżej 3 000 001 | Powyżej 2 700 001 | Powyżej 2 300 001 | Powyżej 945 000 001 | 1:25 | 4 |
Wartość nominalna (USD) | Wartość nominalna (EUR) | Wartość nominalna (GBP) | Wartość nominalna (NGN) | Oferowana dźwignia * | Zmiana marginesu (%) |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 000 | 0 - 45 000 | 0 - 40 000 | 0 - 18 000 000 | 1:2000 | 0.05 |
50 001 - 200 000 | 45 001 - 180 000 | 40 001 - 150 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 1:1000 | 0.1 |
200 001 - 2 000 000 | 180 001 - 1 800 000 | 150 001 - 1 500 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 1:500 | 0.2 |
2 000 001 - 6 000 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 1,500 001 - 4 600 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1:200 | 0.5 |
6 000 001 - 8 000 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | 1:100 | 1 | Powyżej 8 000 001 | Powyżej 7 000 001 | Powyżej 6 100 001 | Powyżej 2 520 000 001 | 1:25 | 4 |
Wartość nominalna (USD) | Wartość nominalna (EUR) | Wartość nominalna (GBP) | Wartość nominalna (NGN) | Oferowana dźwignia * | Zmiana marginesu (%) |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 000 | 0 - 900 | 0 - 750 | 0 - 315 000 | 1:100 | 1 |
1 001 - 2 000 | 901 - 1 800 | 751 - 1 500 | 315 001 - 630 000 | 1:50 | 2 |
2 001 - 4 000 | 1 801 - 3 600 | 1 501 - 3 000 | 630 001 - 1 260 000 | 1:10 | 10 |
4 001 - 8 000 | 3 601 - 7 200 | 3 001 - 6 000 | 1 260 001 - 2 520 000 | 1:5 | 20 |
8 001 - 13 330 | 7 201 - 12 000 | 6 001 - 10 000 | 2 520 001 - 4 200 000 | 1:3 | 33 |
13 331 - 20 000 | 12 001 - 18 000 | 10 001 - 15 000 | 4 200 001 - 6 300 000 | 1:2 | 50 |
Powyżej 20 001 | Powyżej 18 001 | Powyżej 15 001 | Powyżej 6 300 001 | 1:1 | 100 |
Wartość nominalna (USD) | Wartość nominalna (EUR) | Wartość nominalna (GBP) | Wartość nominalna (NGN) | Oferowana dźwignia * | Zmiana marginesu (%) |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 | 0 - 45 | 0 - 40 | 0 - 16 000 | 1:100 | 1 |
51 - 80 | 45 - 75 | 41 - 60 | 16 001 - 25 000 | 1:50 | 2 |
81 - 130 | 76 - 120 | 61 - 100 | 25 001 - 41 000 | 1:10 | 10 |
131 - 260 | 121 - 235 | 101 - 200 | 41 001 - 82 000 | 1:5 | 20 |
261 - 430 | 236 - 390 | 201 - 325 | 82 001 - 136 000 | 1:3 | 33 |
431 - 650 | 391 - 585 | 326 - 490 | 136 001 - 205 000 | 1:2 | 50 |
Powyżej 651 | Powyżej 586 | Powyżej 491 | Powyżej 205 001 | 1:1 | 100 |
Wartość nominalna (USD) | Wartość nominalna (EUR) | Wartość nominalna (GBP) | Wartość nominalna (NGN) | Oferowana dźwignia * | Zmiana marginesu (%) |
---|---|---|---|---|---|
0 - 10 | 0 - 9 | 0 - 8 | 0 - 3 200 | 1:100 | 1 |
11 - 25 | 10 - 23 | 9 - 19 | 4 200 - 8 000 | 1:50 | 2 |
26 - 50 | 24 - 45 | 20 - 38 | 8 001 - 16 000 | 1:10 | 10 |
51 - 100 | 46 - 90 | 39 - 75 | 16 001 - 31 000 | 1:5 | 20 |
101 - 165 | 91 - 150 | 76 - 125 | 31 001 - 52 000 | 1:3 | 33 |
166 - 250 | 151 - 225 | 126 - 190 | 52 001 - 80 000 | 1:2 | 50 |
Powyżej 251 | Powyżej 256 | Powyżej 191 | Powyżej 80 001 | 1:1 | 100 |
Wartość nominalna (USD) | Wartość nominalna (EUR) | Wartość nominalna (GBP) | Wartość nominalna (NGN) | Oferowana dźwignia | Zmiana marginesu (%) |
---|---|---|---|---|---|
0 - 30 | 0 - 25 | 0 - 22 | 0 - 10,800 | 1:10 | 10 |
31 - 60 | 26 - 50 | 23 - 44 | 10,801 - 21,600 | 1:5 | 20 |
61 - 120 | 51 - 100 | 45 - 89 | 21,601 - 43,200 | 1:3 | 33 |
121 - 180 | 101 - 150 | 90 - 133 | 43,201 - 64,800 | 1:2 | 50 |
Powyżej 181 | Powyżej 151 | Powyżej 134 | Powyżej 64,801 | 1:1 | 100 |
Wartość nominalna (USD) | 0 - 200 000 | 200 001 - 2 000 000 | 2 000 001 - 6 000 000 | 6 000 001 - 8 000 000 | Powyżej 8 000 001 |
Wartość nominalna (EUR) | 0 - 180 000 | 180 001 - 1 800 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | Powyżej 7 000 001 |
Wartość nominalna (GBP) | 0 - 150 000 | 150 001 - 1 500 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | Powyżej 6 100 001 |
Wartość nominalna (NGN) | 0 - 63 000 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | Powyżej 2 520 000 001 |
Oferowana dźwignia * | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Zmiana marginesu (%) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Wartość nominalna (USD) | 0 - 500 000 | 500 001 - 1 000 000 | 1 000 001 - 5 000 000 | Powyżej 5 000 001 |
Wartość nominalna (EUR) | 0 - 440 000 | 440 001 - 900 000 | 900 001 - 4 400 000 | Powyżej 4 400 001 |
Wartość nominalna (GBP) | 0 - 380 000 | 380 001 - 760 000 | 760 001 - 3 800 000 | Powyżej 3 800 001 |
Wartość nominalna (NGN) | 0 - 157 500 000 | 157 500 001 - 315 000 000 | 315 000 001 - 1 575 000 000 | Powyżej 1 575 000 001 |
Oferowana dźwignia * | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Zmiana marginesu (%) | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Wartość nominalna (USD) | 0 - 300 000 | 300 001 - 3 000 000 | Powyżej 3 000 001 |
Wartość nominalna (EUR) | 0 - 270 000 | 270 001 - 2 700 000 | Powyżej 2 700 001 |
Wartość nominalna (GBP) | 0 - 230 000 | 230 001 - 2 300 000 | Powyżej 2 300 001 |
Wartość nominalna (NGN) | 0 - 94 500 000 | 94 500 001 - 945 000 000 | Powyżej 945 000 001 |
Oferowana dźwignia * | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Zmiana marginesu (%) | 0.5 | 1 | 4 |
Wartość nominalna (USD) | 0 - 50 000 | 50 001 - 200 000 | 200 001 - 2 000 000 | 2 000 001 - 6 000 000 | 6 000 001 - 8 000 000 | Powyżej 8 000 001 |
Wartość nominalna (EUR) | 0 - 45 000 | 45 001 - 180 000 | 180 001 - 1 800 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | Powyżej 7 000 001 |
Wartość nominalna (GBP) | 0 - 40 000 | 40 001 - 150 000 | 150 001 - 1 500 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | Powyżej 6 100 001 |
Wartość nominalna (NGN) | 0 - 18 000 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1 890 000 001 2 520 000 000 | Powyżej 2 520 000 001 |
Oferowana dźwignia * | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Zmiana marginesu (%) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Uwaga:
*Parom NOK i SEK zapewnia się maksymalną dźwignię finansową w wysokości 1:50 dla wolumenów o wartości nominalnej do 5 000 000 / 4 000 000 / 3 300 000 / 1 575 000 000 USD/ EUR/ GBP/ NGN. Dla wolumenów powyżej 5 000 000 / 4 000 000 / 3 300 000 / 1 575 000 000 USD / EUR/ GBP/ NGN dźwignia dla par NOK i SEK ustalona jest na poziomie 1:25.
* Pary HKD posiadają maksymalną dźwignię 1:25 dla wolumenów o wartości nominalnej do 500.000 / 400.000 / 330.000 / 157.500.000 USD/EUR/GBP / NGN. Dla wolumenów powyżej 500.000 / 400.000 / 330.000 / 157.500.000 USD/EUR/GBP NGN, dźwignia dla par HKD jest ustalona na 1:10
*TRY, CZK and ZAR pairs on all account types have a fixed leverage of 1:3, 1:5 and 1:25 respectively.
*Micro Accounts have a fixed leverage 1:1000 for FX Majors, 1:500 for FX Minors, 1:50 for FX Exotics and 1:500 for Spot Metals.
Informujemy, że wartości dźwigni dla par EUR/CNH i USD/CNH są podane niżej:
*Prosimy o zauważenie, że dźwignia finansowa oferowana dla par walutowych z RUB jest podana w tabeli poniżej:
Wartość nominalna (USD) | 0 - 2 000 000 | 2 000 001 - 4 000 000 | Powyżej 4 000 001 |
Wartość nominalna (EUR) | 0 - 1 600 000 | 1 600 001 - 3 200 000 | Powyżej 3 200 001 |
Wartość nominalna (GBP) | 0 - 1 300 000 | 1 300 001 - 2 700 000 | Powyżej 2 700 001 |
Wartość nominalna (NGN) | 0 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 260 000 000 | Powyżej 1 260 000 001 |
Oferowana dźwignia * | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
Zmiana marginesu (%) | 2 | 4 | 10 |
Załóżmy, że z poziomu konta denominowanego w USD otwarto pozycję #1 i zakupiono 1 lotów pary walutowej GBP/USD po kursie 1,4584.
Wartość nominalna wynosi: 1 * 100 000 * 1,4584 = 145 840 USD. Ponieważ wartość nominalna 145 840 USD nie przekracza wartości 200 000 USD, oferowana dźwignia wynosi 1:1000.
Margines wynosi: 145 840 / 1000 = 145.84 USD.
Załóżmy, że otwarto pozycję #2 i zakupiono 5 lotów pary walutowej EUR/USD po kursie 1,3175.
Wartość nominalna wynosi: 5 * 100 000 * 1,3175 = 658 750USD.
Łączna wartość nominalna pozycji #1 i pozycji #2 wynosi:
145 840 (dla pozycji # 1) + 658 750 (dla pozycji # 2) = 804 590.00 USD.
Wówczas łączna wartość nominalna dla obu otwartych pozycji przekracza 200 000 USD, ale nie przekracza 2 000 000 USD.
Z tego powodu oferowana dźwignia wynosi 1:1000 dla pierwszych 200 000 USD i 1:500 dla pozostałych 604 590 USD.
Margines wynosi: 200 000 / 1000 + 604 590 / 500 = 1 409.18 USD.
Załóżmy, że otwarto pozycję #3 i zakupiono 10 lotów pary walutowej GBP/USD po kursie 1,4590.
Wartość nominalna wynosi: 10 * 100 000 * 1,4590 = 1 459 000 USD.
Łączna wartość nominalna wszystkich trzech pozycji wynosi:
145 840 (dla pozycji # 1) + 658 750 (dla pozycji # 2) + 1 459 000 (dla pozycji # 3) = 2 263 590 USD.
Wówczas łączna wartość nominalna dla wszystkich otwartych pozycji przekracza 2 000 000 USD, ale nie przekracza 6 000 000 USD.
Z tego powodu oferowana dźwignia wynosi 1:1000 dla pierwszych 200 000 USD, 1:500 dla kolejnych 1 800 000 USD i 1:200 dla pozostałej kwoty.
Margines wynosi: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 263 590 / 200 = 5 117.95 USD.
Załóżmy, że otwarto pozycję #4 i zakupiono 30 lotów pary walutowej EUR/USD po kursie 1,3164.
Wartość nominalna wynosi: 30 * 100 000 * 1,3164 = 3 949 200.00 USD.
Łączna wartość nominalna wszystkich czterech pozycji wynosi:
145 840 (dla pozycji # 1) + 658 750 (dla pozycji # 2) + 1 459 000 (dla pozycji # 3) + 3 949 200 (dla pozycji # 4) = 6 212 790.00 USD.
Wówczas łączna wartość nominalna dla wszystkich otwartych pozycji przekracza 6 000 000 USD, ale nie przekracza 8 000 000 USD.
Z tego powodu oferowana dźwignia wynosi 1:1000 dla pierwszych 200 000 USD, 1:500 dla kolejnych 1 800 000 USD i 1:200 dla kolejnych 4 000 000 USD i 1:100 dla pozostałej kwoty.
Margines wynosi: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 212 790 / 100 = 25 927.90 USD
Załóżmy, że otwarto pozycję #5 zakupiono 20 lotów pary walutowej EUR/USD po kursie 1,3188.
Wartość nominalna wynosi: 20 * 100 000 * 1,3188 = 2 637 600.00 USD.
Łączna wartość nominalna wszystkich pięciu pozycji wynosi:
145 840 (dla pozycji # 1) + 658 750 (dla pozycji # 2) + 1 459 000 (dla pozycji # 3) + 3 949 200 (dla pozycji # 4) + 2 637 600 (dla pozycji # 5) = 8 850 390.00 USD.
Z tego powodu oferowana dźwignia wynosi 1:1000 dla pierwszych 200 000 USD, 1:500 dla kolejnych 200 000 USD i 1:200 dla kolejnych 4 000 000 USD i 1:100 dla kolejnych 2 000 000 USD i 1:25 dla pozostałej kwoty.
Margines wynosi: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 2 000 000 / 100 + 850 390 / 25 = 77 815.60 USD
Załóżmy, że zamknięto pozycję #3 (zakup 10 lotów pary walutowej GBP/USD po kursie 1.4590).
Wartość nominalna wynosi: 1 459 000 USD.
Łączna wartość nominalna pozostałych czterech pozycji (po uwzględnieniu zamknięcia trzecią pozycję) wynosi:
145 840 (dla pozycji # 1) + 658 750 (dla pozycji # 2) + 3 949 200 (dla pozycji # 4) + 2 637 600 (dla pozycji # 5) = 7 391 390.00 USD.
Po zamknięciu pozycji #3 łączna wartość nominalna zmniejszyła się, co spowodowało zmniejszenie wymagań dotyczących marginesu. W pierwszej kolejności anulowana jest kwota przekraczająca 8 000 000 USD, w przypadku której dźwignia wynosiła 1:25.
Margines wynosi: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 1 391 390 / 100 = 37 713.90 USD
Załóżmy, że wpłacasz 3000 USD na swoje konto Fixed Spread. Saldo konta wynosi 3 000 USD. Nie masz otwartych pozycji na koncie, a Twój kapitał wynosi mniej niż 5000 USD, a więc dźwignia to 1:500.
Załóżmy, że inwestujesz od miesiąca i udało Ci się wypracować zysk w wysokości 2500 USD. Saldo konta wynosi 5500 USD. W tym przypadku dźwignia dla kolejnych transakcji wyniesie 1:200.
Nadal inwestujesz z powodzeniem i po zamknięciu wszystkich pozycji odnotowujesz zysk w wysokości 10 000 USD. Twój kapitał wynosi 15 500 USD. A zatem dźwignia dla kolejnych transakcji wyniesie 1:100.
W ForexTime (FXTM) nie obowiązują górne limity depozytów dla kont Fixed Spread, postanawiasz więc przelać 15 000 USD ze swojego konta Standard.mt4. Twój kapitał wynosi 30 500 USD. Dźwignia dla kolejnych inwestycji wynosi 1:50.
Przeprowadzasz udane transakcje i Twój kapitał wynosi teraz 50 000 USD. Tego samego wieczora, o godz. 22:00 MT czasu serwera, dźwignia zostaje ustalona na poziomie 1:25, chyba że wysokość kapitału spadnie poniżej 50 000 USD.
Postanawiasz wypłacić zysk i zostawić tylko 3000 USD na koncie. Wysokość Twojego kapitału spada poniżej 5000 USD. Dźwignia to ponownie 1:500.