На этой странице Вы найдете список маржинальных требований в FXTM. Во время торговли на Вашем счете должен поддерживаться указанный уровень средств (необходимая маржа), извеcтный также как гарантийный капитал. Расчет уровня необходимой маржи позволяет Вам применять корректную стратегию управления рисками и избегать нежелательной ситуации "Маrgin call", когда из-за недостатка маржи на Вашем счете все открытые позиции автоматически закрываются. Требования по марже на демо-счетах такие же, как и на соответствующих реальных счетах.
Номинальная стоимость в (USD) | Номинальная стоимость в (EUR) | Номинальная стоимость в (GBP) | Условная сумма сделки (NGN) | Предложенное кредитное плечо * | Плавающая маржа, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 000 | 0 - 45 000 | 0 - 40 000 | 0 - 18 000 000 | 2000 | 0.05 |
50 001 - 200 000 | 45 001 - 180 000 | 40 001 - 150 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 1000 | 0.1 |
200 001 - 2 000 000 | 180 001 - 1 800 000 | 150 001 - 1 500 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 500 | 0.2 |
2 000 001 - 6 000 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 200 | 0.5 |
6 000 001 - 8 000 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | 100 | 1 |
Более, чем 8 000 001 | Более, чем 7 000 001 | Более, чем 6 100 001 | Более, чем 2 520 000 001 | 25 | 4 |
Номинальная стоимость в (USD) | Номинальная стоимость в (EUR) | Номинальная стоимость в (GBP) | Условная сумма сделки (NGN) | Предложенное кредитное плечо * | Плавающая маржа, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 500 000 | 0 - 440 000 | 0 - 380 000 | 0 - 157 500 000 | 1:500 | 0.2 |
500 001 - 1 000 000 | 440 001 - 900 000 | 380 001 - 760 000 | 157 500 001 - 315 000 000 | 1:200 | 0.5 |
1 000 001 - 5 000 000 | 900 001 - 4 400 000 | 760 001 - 3 800 000 | 315 000 001 - 1 575 000 000 | 1:100 | 1 |
Более, чем 5 000 001 | Более, чем 4 400 001 | Более, чем 3 800 001 | Более, чем 1 575 000 001 | 1:25 | 4 |
Номинальная стоимость в (USD) | Номинальная стоимость в (EUR) | Номинальная стоимость в (GBP) | Условная сумма сделки (NGN) | Предложенное кредитное плечо * | Плавающая маржа, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 1:200 | 0.5 |
300 001 - 3 000 000 | 270 001 - 2 700 000 | 230 001 - 2 300 000 | 94 500 001 - 945 000 000 | 1:100 | 1 |
Более, чем 3 000 001 | Более, чем 2 700 001 | Более, чем 2 300 001 | Более, чем 945 000 001 | 1:25 | 4 |
Номинальная стоимость в (USD) | Номинальная стоимость в (EUR) | Номинальная стоимость в (GBP) | Условная сумма сделки (NGN) | Предложенное кредитное плечо * | Плавающая маржа, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 000 | 0 - 45 000 | 0 - 40 000 | 0 - 18 000 000 | 1:2000 | 0.05 |
50 001 - 200 000 | 45 001 - 180 000 | 40 001 - 150 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 1:1000 | 0.1 |
200 001 - 2 000 000 | 180 001 - 1 800 000 | 150 001 - 1 500 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 1:500 | 0.2 |
2 000 001 - 6 000 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 1,500 001 - 4 600 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1:200 | 0.5 |
6 000 001 - 8 000 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | 1:100 | 1 | Более, чем 8 000 001 | Более, чем 7 000 001 | Более, чем 6 100 001 | Более, чем 2 520 000 001 | 1:25 | 4 |
Номинальная стоимость в (USD) | Номинальная стоимость в (EUR) | Номинальная стоимость в (GBP) | Условная сумма сделки (NGN) | Предложенное кредитное плечо * | Плавающая маржа, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 000 | 0 - 900 | 0 - 750 | 0 - 315 000 | 1:100 | 1 |
1 001 - 2 000 | 901 - 1 800 | 751 - 1 500 | 315 001 - 630 000 | 1:50 | 2 |
2 001 - 4 000 | 1 801 - 3 600 | 1 501 - 3 000 | 630 001 - 1 260 000 | 1:10 | 10 |
4 001 - 8 000 | 3 601 - 7 200 | 3 001 - 6 000 | 1 260 001 - 2 520 000 | 1:5 | 20 |
8 001 - 13 330 | 7 201 - 12 000 | 6 001 - 10 000 | 2 520 001 - 4 200 000 | 1:3 | 33 |
13 331 - 20 000 | 12 001 - 18 000 | 10 001 - 15 000 | 4 200 001 - 6 300 000 | 1:2 | 50 |
Более, чем 20 001 | Более, чем 18 001 | Более, чем 15 001 | Более, чем 6 300 001 | 1:1 | 100 |
Номинальная стоимость в (USD) | Номинальная стоимость в (EUR) | Номинальная стоимость в (GBP) | Условная сумма сделки (NGN) | Предложенное кредитное плечо * | Плавающая маржа, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 | 0 - 45 | 0 - 40 | 0 - 16 000 | 1:100 | 1 |
51 - 80 | 45 - 75 | 41 - 60 | 16 001 - 25 000 | 1:50 | 2 |
81 - 130 | 76 - 120 | 61 - 100 | 25 001 - 41 000 | 1:10 | 10 |
131 - 260 | 121 - 235 | 101 - 200 | 41 001 - 82 000 | 1:5 | 20 |
261 - 430 | 236 - 390 | 201 - 325 | 82 001 - 136 000 | 1:3 | 33 |
431 - 650 | 391 - 585 | 326 - 490 | 136 001 - 205 000 | 1:2 | 50 |
Более, чем 651 | Более, чем 586 | Более, чем 491 | Более, чем 205 001 | 1:1 | 100 |
Номинальная стоимость в (USD) | Номинальная стоимость в (EUR) | Номинальная стоимость в (GBP) | Условная сумма сделки (NGN) | Предложенное кредитное плечо * | Плавающая маржа, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 10 | 0 - 9 | 0 - 8 | 0 - 3 200 | 1:100 | 1 |
11 - 25 | 10 - 23 | 9 - 19 | 4 200 - 8 000 | 1:50 | 2 |
26 - 50 | 24 - 45 | 20 - 38 | 8 001 - 16 000 | 1:10 | 10 |
51 - 100 | 46 - 90 | 39 - 75 | 16 001 - 31 000 | 1:5 | 20 |
101 - 165 | 91 - 150 | 76 - 125 | 31 001 - 52 000 | 1:3 | 33 |
166 - 250 | 151 - 225 | 126 - 190 | 52 001 - 80 000 | 1:2 | 50 |
Более, чем 251 | Более, чем 256 | Более, чем 191 | Более, чем 80 001 | 1:1 | 100 |
Номинальная стоимость в (USD) | Номинальная стоимость в (EUR) | Номинальная стоимость в (GBP) | Условная сумма сделки (NGN) | Предложенное кредитное плечо | Плавающая маржа, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 30 | 0 - 25 | 0 - 22 | 0 - 10,800 | 1:10 | 10 |
31 - 60 | 26 - 50 | 23 - 44 | 10,801 - 21,600 | 1:5 | 20 |
61 - 120 | 51 - 100 | 45 - 89 | 21,601 - 43,200 | 1:3 | 33 |
121 - 180 | 101 - 150 | 90 - 133 | 43,201 - 64,800 | 1:2 | 50 |
Более, чем 181 | Более, чем 151 | Более, чем 134 | Более, чем 64,801 | 1:1 | 100 |
Номинальная стоимость в (USD) | 0 - 200 000 | 200 001 - 2 000 000 | 2 000 001 - 6 000 000 | 6 000 001 - 8 000 000 | Более, чем 8 000 001 |
Номинальная стоимость в (EUR) | 0 - 180 000 | 180 001 - 1 800 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | Более, чем 7 000 001 |
Номинальная стоимость в (GBP) | 0 - 150 000 | 150 001 - 1 500 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | Более, чем 6 100 001 |
Условная сумма сделки (NGN) | 0 - 63 000 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | Более, чем 2 520 000 001 |
Предложенное кредитное плечо * | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Плавающая маржа, % | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Номинальная стоимость в (USD) | 0 - 500 000 | 500 001 - 1 000 000 | 1 000 001 - 5 000 000 | Более, чем 5 000 001 |
Номинальная стоимость в (EUR) | 0 - 440 000 | 440 001 - 900 000 | 900 001 - 4 400 000 | Более, чем 4 400 001 |
Номинальная стоимость в (GBP) | 0 - 380 000 | 380 001 - 760 000 | 760 001 - 3 800 000 | Более, чем 3 800 001 |
Условная сумма сделки (NGN) | 0 - 157 500 000 | 157 500 001 - 315 000 000 | 315 000 001 - 1 575 000 000 | Более, чем 1 575 000 001 |
Предложенное кредитное плечо * | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Плавающая маржа, % | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Номинальная стоимость в (USD) | 0 - 300 000 | 300 001 - 3 000 000 | Более, чем 3 000 001 |
Номинальная стоимость в (EUR) | 0 - 270 000 | 270 001 - 2 700 000 | Более, чем 2 700 001 |
Номинальная стоимость в (GBP) | 0 - 230 000 | 230 001 - 2 300 000 | Более, чем 2 300 001 |
Условная сумма сделки (NGN) | 0 - 94 500 000 | 94 500 001 - 945 000 000 | Более, чем 945 000 001 |
Предложенное кредитное плечо * | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Плавающая маржа, % | 0.5 | 1 | 4 |
Номинальная стоимость в (USD) | 0 - 50 000 | 50 001 - 200 000 | 200 001 - 2 000 000 | 2 000 001 - 6 000 000 | 6 000 001 - 8 000 000 | Более, чем8 000 001 |
Номинальная стоимость в (EUR) | 0 - 45 000 | 45 001 - 180 000 | 180 001 - 1 800 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | Более, чем 7 000 001 |
Номинальная стоимость в (GBP) | 0 - 40 000 | 40 001 - 150 000 | 150 001 - 1 500 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | Более, чем 6 100 001 |
Условная сумма сделки (NGN) | 0 - 18 000 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1 890 000 001 2 520 000 000 | Более, чем 2 520 000 001 |
Предложенное кредитное плечо * | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Плавающая маржа, % | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Пожалуйста, обратите внимание:
*Пары с NOK and SEK имеют максимальное кредитное плечо 1:50 при условной сумме сделок 5 000 000/4 000 000/3 300 000/1 575 000 000 USD/EUR/GBP/NGN. Если сумма сделки превышает 5 000 000/4 000 000/3 300 000/1 575 000 000 USD/EUR/GBP/NGN, кредитное плечо для пар NOK и SEK фиксируется на уровне 1:25.
*Пары c HKD имеют максимальное кредитное плечо 1:25 при условной сумме сделок до 500 000/400 000/330 000/157 500 000 USD/EUR/GBP/NGN. Если сумма сделки превышает 500 000/400 000/330 000/157 500 000 USD/EUR/GBP/NGN кредитное плечо для пар с HKD фиксируется на уровне 1:10.
*TRY, CZK and ZAR pairs on all account types have a fixed leverage of 1:3, 1:5 and 1:25 respectively.
*Micro Accounts have a fixed leverage 1:1000 for FX Majors, 1:500 for FX Minors, 1:50 for FX Exotics and 1:500 for Spot Metals.
Пожалуйста, обратите внимание: кредитное плечо для валютных пар EURCNH и USDCNH предоставляется так, как указано ниже:
*Обратите внимание: кредитное плечо по валютным парам с российским рублем (RUB) указано в таблице ниже:
Номинальная стоимость в (USD) | 0 - 2 000 000 | 2 000 001 - 4 000 000 | Более, чем 4 000 001 |
Номинальная стоимость в (EUR) | 0 - 1 600 000 | 1 600 001 - 3 200 000 | Более, чем 3 200 001 |
Номинальная стоимость в (GBP) | 0 - 1 300 000 | 1 300 001 - 2 700 000 | Более, чем 2 700 001 |
Условная сумма сделки (NGN) | 0 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 260 000 000 | Более, чем 1 260 000 001 |
Предложенное кредитное плечо * | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
Плавающая маржа, % | 2 | 4 | 10 |
Предположим, Вы открываете позицию №1 Покупка 1 лотов GBPUSD 1.4584 на USD счете.
Номинальная стоимость позиции равна: 1 * 100 000 * 1.4584 = 145 840 USD. Так как номинальная стоимость в 145 840 USD не больше порога в 200 000 USD, то предлагаемое кредитное плечо равно 1:1000.
Маржа составляет: 145 840 / 1000 = 145.84 USD.
Вы открываете позицию №2 Покупка 5 лотов EURUSD 1.3175.
Номинальная стоимость позиции составляет: 5 * 100 000 * 1.3175 = 658 750 USD.
Совокупная номинальная стоимость позиции №1 и позиции №2 составляет:
145 840 (для позиции №1) + 658 750 (для позиции №2) = 804 590.00 USD.
Таким образом, совокупная номинальная стоимость открытых позиций превышает порог в 200 000 USD, но меньше порога в 2 000 000 USD.
Поэтому для первых 200 000 USD кредитное плечо будет равно 1:1000, а для оставшихся 2 604 590 USD кредитное плечо будет равно 1:500.
В итоге маржа составляет: 200 000 / 1000 + 604 590 / 500 = 1 409.18 USD.
Предположим, Вы открываете позицию №3 Покупка 10 лотов GBPUSD 1.4590.
Номинальная стоимость позиции: 10 * 100 000 * 1.4590 = 1 459 000 USD.
Совокупная номинальная стоимость для всех трех позиций составляет:
145 840 (для позиции №1) + 658 750 (для позиции №2) + 1 459 000 (для позиции №3) = 2 263 590 USD.
Теперь совокупная номинальная стоимость открытых позиций превышает порог в 2 000 000 USD, однако меньше 6 000 000 USD.
Таким образом, предлагаемое кредитное плечо будет равно 1:1000 для первых 200 000 USD, для следующих 1 800 000 USD кредитное плечо будет равно 1:500, и для оставшейся суммы кредитное плечо будет равно 1:200.
В итоге маржа составляет: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 263 590 / 200 = 5 117.95 USD.
Предположим, Вы открываете позицию №4 Покупка 30 лотов EURUSD 1.3164.
Номинальная стоимость позиции составляет: 30 * 100 000 * 1.3164 = 3 949 200.00 USD.
Совокупная номинальная стоимость для всех четырех позиций составляет:
145 840 (для позиции №1) + 658 750 (для позиции №2) + 1 459 000 (для позиции №3) + 3 949 200 (для позиции №4) = 6 212 790.00 USD.
Теперь совокупная номинальная стоимость открытых позиций превышает порог в 6 000 000 USD, однако меньше 8 000 000 USD.
Таким образом, предлагаемое кредитное плечо будет равно 1:1000 для первых 200 000 USD, для следующих 1 800 000 USD кредитное плечо будет равно 1:500, для следующих 4 000 000 USD кредитное плечо будет равно 1:200, и для оставшейся суммы кредитное плечо будет равно 1:100.
В итоге маржа составляет: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 212 790 / 100 = 25 927.90 USD
Предположим, Вы открываете позицию №5 Покупка 20 лотов EURUSD 1.3188
Номинальная стоимость позиции составляет: 20 * 100 000 * 1.3188 = 2 637 600.00 USD.
Совокупная номинальная стоимость для всех пяти позиций составляет:
145 840 (для позиции №1) + 658 750 (для позиции №2) + 1 459 000 (для позиции №3) + 3 949 200 (для позиции №4) + 2 637 600 (для позиции №5) = 8 850 390.00 USD.
Таким образом, предлагаемое кредитное плечо будет равно 1:1000 для первых 200 000 USD, для следующих 200 000 USD кредитное плечо будет равно 1:500, для следующих 4 000 000 USD кредитное плечо будет равно 1:200, для следующих 2 000 000 USD кредитное плечо будет равно 1:100, и для оставшейся суммы кредитное плечо будет равно 1:25.
В итоге маржа составляет: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 2 000 000 / 100 + 850 390 / 25 = 77 815.60 USD
Предположим, Вы закрываете позицию №3 (Покупка 10 лотов GBPUSD 1.4590)
Номинальная стоимость позиции составляет: 1 459 000 USD.
Совокупная номинальная стоимость для всех четырех позиций (учитывая, что третья позиция была закрыта) составляет:
145 840 (для позиции №1) + 658 750 (для позиции №2) + 3 949 200 (для позиции №4) + 2 637 600 (для позиции №5) = 7 391 390.00 USD.
Когда закрывается позиция №3, то уменьшается общая номинальная стоимость позиций, что ведет к уменьшению суммы необходимой маржи. Часть, которая превышает порог в 8 000 000 USD и которая относится к кредитному плечу 1:25, изымается из расчетов в первую очередь.
В итоге маржа составляет: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 1 391 390 / 100 = 37 713.90 USD
Предположим, Вы внесли 3 000 USD на Ваш счет с фиксированным спредом. Ваш баланс равен 3 000 USD. Так как у Вас нет открытых позиций, то Ваш эквити меньше 5 000 USD, а значит кредитное плечо равно 1:500,
Предположим, Вы торговали месяц, закрыли все позиции и в результате заработали 2 500 USD. Ваш баланс равен 5 500 USD. В этом случае для последущих сделок кредитное плечо будет равно 1:200.
Вы продолжаете успешно торговать и после закрытия позиций Вы фиксируете прибыль в 10 000 USD. Ваше эквити равно 15 500 USD. В этом случае для последущих сделок кредитное плечо будет равно 1:100.
Так как ForexTime (FXTM) не накладывает ограничений на максимальную сумму пополнения счета с фиксированным спредом, то Вы решили перевести 15 000 USD с Вашего счета Standard.mt4 на Ваш счет с фиксированным спредом. Таким образом, эквити равно 30 500 USD. А значит для последущих сделок кредитное плечо будет равно 1:50,
После успешной сделки Ваш эквити достигает значения в 50 000 USD. В этот же вечер, в 22:00 по серверному времени MT, кредитное плечо для всех Ваших последующих сделок фиксируется на значении 1:25 до тех пор, пока уровень Вашего эквити не станет ниже 50 000 USD.
Вы решили вывести прибыль с Вашего счета и оставить на нем только 3 000 USD. Следовательно, уровень Вашего эквити понижается до 5 000 USD. В этом случае кредитное плечо для последующих сделок снова равно 1:500.