Sur cette page, vous trouverez des exigences de marge requise chez FXTM. Dans le trading, Il est nécessaire de respecter les exigences de marge requises (la marge nécessaire), aussi connue comme un dépôt de bonne foi sur vos comptes de négociation afin d'éviter la fermeture coercitive de vos positions. Par ailleurs, connaître les exigences de marge à l'avance vous permet d'appliquer une bonne gestion des risques. Les exigences de marge sur les comptes démo et réels sont identiques.
Valeur nominale (USD) | Valeur nominale (EUR) | Valeur nominale (GBP) | Valeur notionelle (NGN) | Levier fourni * | Marge flottante, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 000 | 0 - 45 000 | 0 - 40 000 | 0 - 18 000 000 | 2000 | 0.05 |
50 001 - 200 000 | 45 001 - 180 000 | 40 001 - 150 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 1000 | 0.1 |
200 001 - 2 000 000 | 180 001 - 1 800 000 | 150 001 - 1 500 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 500 | 0.2 |
2 000 001 - 6 000 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 200 | 0.5 |
6 000 001 - 8 000 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | 100 | 1 |
Plus de 8 000 001 | Plus de 7 000 001 | Plus de 6 100 001 | Plus de 2 520 000 001 | 25 | 4 |
Valeur nominale (USD) | Valeur nominale (EUR) | Valeur nominale (GBP) | Valeur notionelle (NGN) | Levier fourni * | Marge flottante, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 500 000 | 0 - 440 000 | 0 - 380 000 | 0 - 157 500 000 | 1:500 | 0.2 |
500 001 - 1 000 000 | 440 001 - 900 000 | 380 001 - 760 000 | 157 500 001 - 315 000 000 | 1:200 | 0.5 |
1 000 001 - 5 000 000 | 900 001 - 4 400 000 | 760 001 - 3 800 000 | 315 000 001 - 1 575 000 000 | 1:100 | 1 |
Plus de 5 000 001 | Plus de 4 400 001 | Plus de 3 800 001 | Plus de 1 575 000 001 | 1:25 | 4 |
Valeur nominale (USD) | Valeur nominale (EUR) | Valeur nominale (GBP) | Valeur notionelle (NGN) | Levier fourni * | Marge flottante, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 1:200 | 0.5 |
300 001 - 3 000 000 | 270 001 - 2 700 000 | 230 001 - 2 300 000 | 94 500 001 - 945 000 000 | 1:100 | 1 |
Plus de 3 000 001 | Plus de 2 700 001 | Plus de 2 300 001 | Plus de 945 000 001 | 1:25 | 4 |
Valeur nominale (USD) | Valeur nominale (EUR) | Valeur nominale (GBP) | Valeur notionelle (NGN) | Levier fourni * | Marge flottante, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 000 | 0 - 45 000 | 0 - 40 000 | 0 - 18 000 000 | 1:2000 | 0.05 |
50 001 - 200 000 | 45 001 - 180 000 | 40 001 - 150 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 1:1000 | 0.1 |
200 001 - 2 000 000 | 180 001 - 1 800 000 | 150 001 - 1 500 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 1:500 | 0.2 |
2 000 001 - 6 000 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 1,500 001 - 4 600 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1:200 | 0.5 |
6 000 001 - 8 000 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | 1:100 | 1 | Plus de 8 000 001 | Plus de 7 000 001 | Plus de 6 100 001 | Plus de 2 520 000 001 | 1:25 | 4 |
Valeur nominale (USD) | Valeur nominale (EUR) | Valeur nominale (GBP) | Valeur notionelle (NGN) | Levier fourni * | Marge flottante, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 000 | 0 - 900 | 0 - 750 | 0 - 315 000 | 1:100 | 1 |
1 001 - 2 000 | 901 - 1 800 | 751 - 1 500 | 315 001 - 630 000 | 1:50 | 2 |
2 001 - 4 000 | 1 801 - 3 600 | 1 501 - 3 000 | 630 001 - 1 260 000 | 1:10 | 10 |
4 001 - 8 000 | 3 601 - 7 200 | 3 001 - 6 000 | 1 260 001 - 2 520 000 | 1:5 | 20 |
8 001 - 13 330 | 7 201 - 12 000 | 6 001 - 10 000 | 2 520 001 - 4 200 000 | 1:3 | 33 |
13 331 - 20 000 | 12 001 - 18 000 | 10 001 - 15 000 | 4 200 001 - 6 300 000 | 1:2 | 50 |
Plus de 20 001 | Plus de 18 001 | Plus de 15 001 | Plus de 6 300 001 | 1:1 | 100 |
Valeur nominale (USD) | Valeur nominale (EUR) | Valeur nominale (GBP) | Valeur notionelle (NGN) | Levier fourni * | Marge flottante, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 | 0 - 45 | 0 - 40 | 0 - 16 000 | 1:100 | 1 |
51 - 80 | 45 - 75 | 41 - 60 | 16 001 - 25 000 | 1:50 | 2 |
81 - 130 | 76 - 120 | 61 - 100 | 25 001 - 41 000 | 1:10 | 10 |
131 - 260 | 121 - 235 | 101 - 200 | 41 001 - 82 000 | 1:5 | 20 |
261 - 430 | 236 - 390 | 201 - 325 | 82 001 - 136 000 | 1:3 | 33 |
431 - 650 | 391 - 585 | 326 - 490 | 136 001 - 205 000 | 1:2 | 50 |
Plus de 651 | Plus de 586 | Plus de 491 | Plus de 205 001 | 1:1 | 100 |
Valeur nominale (USD) | Valeur nominale (EUR) | Valeur nominale (GBP) | Valeur notionelle (NGN) | Levier fourni * | Marge flottante, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 10 | 0 - 9 | 0 - 8 | 0 - 3 200 | 1:100 | 1 |
11 - 25 | 10 - 23 | 9 - 19 | 4 200 - 8 000 | 1:50 | 2 |
26 - 50 | 24 - 45 | 20 - 38 | 8 001 - 16 000 | 1:10 | 10 |
51 - 100 | 46 - 90 | 39 - 75 | 16 001 - 31 000 | 1:5 | 20 |
101 - 165 | 91 - 150 | 76 - 125 | 31 001 - 52 000 | 1:3 | 33 |
166 - 250 | 151 - 225 | 126 - 190 | 52 001 - 80 000 | 1:2 | 50 |
Plus de 251 | Plus de 256 | Plus de 191 | Plus de 80 001 | 1:1 | 100 |
Valeur nominale (USD) | Valeur nominale (EUR) | Valeur nominale (GBP) | Valeur notionelle (NGN) | Levier fourni | Marge flottante, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 30 | 0 - 25 | 0 - 22 | 0 - 10,800 | 1:10 | 10 |
31 - 60 | 26 - 50 | 23 - 44 | 10,801 - 21,600 | 1:5 | 20 |
61 - 120 | 51 - 100 | 45 - 89 | 21,601 - 43,200 | 1:3 | 33 |
121 - 180 | 101 - 150 | 90 - 133 | 43,201 - 64,800 | 1:2 | 50 |
Plus de 181 | Plus de 151 | Plus de 134 | Plus de 64,801 | 1:1 | 100 |
Valeur nominale (USD) | 0 - 200 000 | 200 001 - 2 000 000 | 2 000 001 - 6 000 000 | 6 000 001 - 8 000 000 | Plus de 8 000 001 |
Valeur nominale (EUR) | 0 - 180 000 | 180 001 - 1 800 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | Plus de 7 000 001 |
Valeur nominale (GBP) | 0 - 150 000 | 150 001 - 1 500 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | Plus de 6 100 001 |
Valeur notionelle (NGN) | 0 - 63 000 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | Plus de 2 520 000 001 |
Levier fourni * | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Marge flottante, % | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Valeur nominale (USD) | 0 - 500 000 | 500 001 - 1 000 000 | 1 000 001 - 5 000 000 | Plus de 5 000 001 |
Valeur nominale (EUR) | 0 - 440 000 | 440 001 - 900 000 | 900 001 - 4 400 000 | Plus de 4 400 001 |
Valeur nominale (GBP) | 0 - 380 000 | 380 001 - 760 000 | 760 001 - 3 800 000 | Plus de 3 800 001 |
Valeur notionelle (NGN) | 0 - 157 500 000 | 157 500 001 - 315 000 000 | 315 000 001 - 1 575 000 000 | Plus de 1 575 000 001 |
Levier fourni * | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Marge flottante, % | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Valeur nominale (USD) | 0 - 300 000 | 300 001 - 3 000 000 | Plus de 3 000 001 |
Valeur nominale (EUR) | 0 - 270 000 | 270 001 - 2 700 000 | Plus de 2 700 001 |
Valeur nominale (GBP) | 0 - 230 000 | 230 001 - 2 300 000 | Plus de 2 300 001 |
Valeur notionelle (NGN) | 0 - 94 500 000 | 94 500 001 - 945 000 000 | Plus de 945 000 001 |
Levier fourni * | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Marge flottante, % | 0.5 | 1 | 4 |
Valeur nominale (USD) | 0 - 50 000 | 50 001 - 200 000 | 200 001 - 2 000 000 | 2 000 001 - 6 000 000 | 6 000 001 - 8 000 000 | Plus de8 000 001 |
Valeur nominale (EUR) | 0 - 45 000 | 45 001 - 180 000 | 180 001 - 1 800 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | Plus de 7 000 001 |
Valeur nominale (GBP) | 0 - 40 000 | 40 001 - 150 000 | 150 001 - 1 500 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | Plus de 6 100 001 |
Valeur notionelle (NGN) | 0 - 18 000 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1 890 000 001 2 520 000 000 | Plus de 2 520 000 001 |
Levier fourni * | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Marge flottante, % | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
À noter:
*Les paires NOK et SEK sont fournies avec un levier maximum de 1:50 pour les volumes ayant une valeur notionnelle allant jusqu'à 5 000 000 / 4 000 000 / 3 300 000 / 1 575 000 USD/ EUR / GBP / NGN. Pour les volumes supérieurs à 5 000 000 / 4 000 000 3 300 000 / 1 575 000 USD / EUR / GBP / NGN, le levier pour les paires NOK et SEK est fixé à 1:25.
* Les paires HKD sont fournies ave cun levier maximum de 1:25 pour les volumes ayant une valeur notionnelle allant jusqu'à 500,000 / 400,000 / 330,000 / 157,500,000 USD/EUR/GBP / NGN. Pour les volumes supérieurs à 500,000 / 400,000 / 330,000 / 157,500,000 USD/EUR/GBP NGN, le levier pour les paires HKD est fixé à 1:10.
*TRY, CZK and ZAR pairs on all account types have a fixed leverage of 1:3, 1:5 and 1:25 respectively.
*Micro Accounts have a fixed leverage 1:1000 for FX Majors, 1:500 for FX Minors, 1:50 for FX Exotics and 1:500 for Spot Metals.
Veuillez noter que pour les paires EUR/CNH et USD/CNH, l’effet de levier est fourni comme indiqué ci-dessous :
*Veuillez noter que le levier offert pour les paires de devises en rouble est décrit dans le tableau ci-dessous :
Valeur nominale (USD) | 0 - 2 000 000 | 2 000 001 - 4 000 000 | Plus de 4 000 001 |
Valeur nominale (EUR) | 0 - 1 600 000 | 1 600 001 - 3 200 000 | Plus de 3 200 001 |
Valeur nominale (GBP) | 0 - 1 300 000 | 1 300 001 - 2 700 000 | Plus de 2 700 001 |
Valeur notionelle (NGN) | 0 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 260 000 000 | Plus de 1 260 000 001 |
Levier fourni * | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
Marge flottante, % | 2 | 4 | 10 |
Supposons que vous ouvrez une première position à l'achat : Buy 1lots GBPUSD 1,4584 sur un compte dénominé en USD.
La valeur nominale est : 1 * 100 000 * 1,4584 = 145 840 USD. Comme vous pouvez le constater, la valeur nominale 145 840 USD est inférieure à 200 000 USD, d'où le levier est 1:1000.
La marge est : 145 840 / 1000 = 145.84 USD.
Vous ouvrez une deuxième position à l'achat : Buy 5 lots EURUSD 1,3175.
La valeur nominale totale des deux positions est : 5 * 100 000 * 1,3175 = 658 750 USD.
La valeur nominale totale des deux positions est :
145 840 (position # 1) + 658 750 (position # 2) = 804 590.00 USD.
Dans ce cas, la valeur nominale totale des positions ouvertes est supérieure à 200 000 USD, mais inférieure à 2 000 000 USD.
Par conséquent, un levier de 1:1000 est appliqué sur les premiers 200 000 USD, et 1:500 sur le reste des 604 590 USD.
La marge est : 200 000 / 1000 + 604 590 / 500 = 1 409.18 USD.
Supposons que vous ouvrez une troisième position : Buy 10 lots GBPUSD 1,4590.
La valeur nominale est : 10 * 100 000 * 1,4590 = 1 459 000 USD.
La valeur nominale totale des trois positions est :
145 840 (position # 1) + 658 750 (position # 2) +1 459 000 (position # 3) = 2 263 590 USD.
Maintenant, la valeur nominale totale des positions ouvertes est supérieure à 2 000 000 USD, mais inférieure à 6 000 000 USD.
Par conséquent, un levier de 1:1000 est appliqué sur les premiers 200 000 USD, 1:500 sur 14 800 000 USD, et 1:200 sur le reste du montant.
La marge est : 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 263 590 / 200 = 5 117.95 USD.
Supposons que vous ouvrez une quatrième position : Buy 30 lots EURUSD 1,3164.
La valeur nominale est : 30 * 100000 * 1,3164 = 3 949 200.00 USD.
La valeur nominale totale des quatre positions est :
145 840 (position # 1) + 658 750 (position # 2) + 1 459 000 (position # 3) + 3 949 200 (position # 4) = 6 212 790.00 USD.
Maintenant, la valeur nominale totale de toutes les positions ouvertes est supérieure à 6 000 000 USD, mais inférieure à 8 000 000 USD.
Par conséquent, un levier de 1:1000 est appliqué sur les premiers 200 000 USD, 1:500 sur 1 800 000 USD, 1:200 sur 4 000 000, et 1:100 sur le reste du montant.
La marge est : 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 212 790 / 100 = 25 927.90 USD
Supposons que vous ouvrez une cinquième position : Buy 20 lots EURUSD 1,3188.
La valeur nominale est : 20 * 100 000 * 1,3188 =2 637 600.00 USD.
La valeur nominale totale des cinq positions est :
145 840 (position # 1) + 658 750 (position # 2) + 1 459 000 (position # 3) + 3 949 200 (position # 4) + 2 637 600 (position # 5) = 8 850 390.00 USD.
Par conséquent, un levier de 1:1000 est appliqué sur les premiers 200 000 USD, 1:500 sur 1 800 000 USD, 1:200 sur 4 000 000, et 1:100 sur les prochains 2 000 000, et 1:25 le reste du montant.
La marge est : 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 2 000 000 / 100 + 850 390 / 25 = 77 815.60 USD
Supposons que vous clôturez votre troisième position (Buy 10 lots GBPUSD 1,4590).
La valeur nominale est : 1 459 000 USD.
La valeur nominale totale des quatre positions en tenant compte de la clôture de la troisième position.
145 840 (position # 1) + 658 750 (position # 2) + 3 949 200 (position # 4) + 2 637 600 (position # 5) = 7 391 390.00 USD.
La clôture de la deuxième position a provoqué la réduction de la valeur nominale totale impliquant la réduction significative de la marge nécessaire, parce que les positions à la valeur nominale totale de plus de 8 000 000 USD se réduisent en premier lieu, c-à-d, les positions avec une exigence de marge maximale (un effet de levier 1:25).
La marge est : 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 1 391 390 / 100 = 37 713.90 USD
Supposons que vous créditez votre compte Cent de 3000 USD. Votre solde est égal à 3000 USD . Étant donné que vous n'avez pas de positions ouvertes et votre equity (capitaux propres) inférieur à 5000 USD votre effet de levier est de 1:500.
Supposons que vous négociez depuis un mois et vous avez réalisé un bénéfice de 2500 USD. Donc, votre equity devient égal à 5500 USD. Dans ce cas, le levier devient 1:200 pour vos futures transactions.
Vous continuez à négocier avec succès et après avoir fermé toutes vos positions, vous réalisez un profit de 10 000 USD. Votre equity atteint 15 500 USD. Ainsi, votre effet de levier pour les opérations suivantes sera de 1:100.
Vu que chez ForexTime il n’existe pas de limite de dépôt maximum sur les comptes à spreads fixes, vous décidez alors de transférer 15 000 USD depuis votre compte standard.mt4. Votre equity atteint 30 500 USD. Votre levier pour toutes les opérations suivantes sera de 1:50.
Vous négociez avec succès et vos capitaux propres atteint 50 000 USD. Le soir même, à 22h00 heure du serveur MT, l'effet de levier pour toutes vos transactions suivantes devient fixé à 1:25, à moins que votre capital ne devienne inférieur à 50000 USD.
Vous décidez de retirer votre profit et ne laisser que 3000 USD sur votre compte. Donc votre equity devient égal à 5000 USD. Votre levier redevient à nouveau 1:1000.