Na této stránce naleznete požadavky na zálohu společnosti FXTM. Při obchodování musíte na svém účtu udržovat určitou úroveň prostředků (nutná záloha), které se také říká vklad dobré víry. Výpočet a chápání nutných požadavků na zálohu umožňuje uplatnit správné řízené rizika a předejít výzvě k dorovnání, která způsobí uzavření pozice z důvodu nedostatečné zálohy na účtu. Požadavky na zálohu v účtech demo jsou stejné jako v odpovídajících účtech live.
Nominální hodnota (USD) | Nominální hodnota (EUR) | Nominální hodnota (GBP) | Nominální hodnota (NGN) | Nabídnutá páka * | Plovoucí marže, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 000 | 0 - 45 000 | 0 - 40 000 | 0 - 18 000 000 | 2000 | 0.05 |
50 001 - 200 000 | 45 001 - 180 000 | 40 001 - 150 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 1000 | 0.1 |
200 001 - 2 000 000 | 180 001 - 1 800 000 | 150 001 - 1 500 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 500 | 0.2 |
2 000 001 - 6 000 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 200 | 0.5 |
6 000 001 - 8 000 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | 100 | 1 |
Více než 8 000 001 | Více než 7 000 001 | Více než 6 100 001 | Více než 2 520 000 001 | 25 | 4 |
Nominální hodnota (USD) | Nominální hodnota (EUR) | Nominální hodnota (GBP) | Nominální hodnota (NGN) | Nabídnutá páka * | Plovoucí marže, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 500 000 | 0 - 440 000 | 0 - 380 000 | 0 - 157 500 000 | 1:500 | 0.2 |
500 001 - 1 000 000 | 440 001 - 900 000 | 380 001 - 760 000 | 157 500 001 - 315 000 000 | 1:200 | 0.5 |
1 000 001 - 5 000 000 | 900 001 - 4 400 000 | 760 001 - 3 800 000 | 315 000 001 - 1 575 000 000 | 1:100 | 1 |
Více než 5 000 001 | Více než 4 400 001 | Více než 3 800 001 | Více než 1 575 000 001 | 1:25 | 4 |
Nominální hodnota (USD) | Nominální hodnota (EUR) | Nominální hodnota (GBP) | Nominální hodnota (NGN) | Nabídnutá páka * | Plovoucí marže, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 1:200 | 0.5 |
300 001 - 3 000 000 | 270 001 - 2 700 000 | 230 001 - 2 300 000 | 94 500 001 - 945 000 000 | 1:100 | 1 |
Více než 3 000 001 | Více než 2 700 001 | Více než 2 300 001 | Více než 945 000 001 | 1:25 | 4 |
Nominální hodnota (USD) | Nominální hodnota (EUR) | Nominální hodnota (GBP) | Nominální hodnota (NGN) | Nabídnutá páka * | Plovoucí marže, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 000 | 0 - 45 000 | 0 - 40 000 | 0 - 18 000 000 | 1:2000 | 0.05 |
50 001 - 200 000 | 45 001 - 180 000 | 40 001 - 150 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 1:1000 | 0.1 |
200 001 - 2 000 000 | 180 001 - 1 800 000 | 150 001 - 1 500 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 1:500 | 0.2 |
2 000 001 - 6 000 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 1,500 001 - 4 600 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1:200 | 0.5 |
6 000 001 - 8 000 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | 1:100 | 1 | Více než 8 000 001 | Více než 7 000 001 | Více než 6 100 001 | Více než 2 520 000 001 | 1:25 | 4 |
Nominální hodnota (USD) | Nominální hodnota (EUR) | Nominální hodnota (GBP) | Nominální hodnota (NGN) | Nabídnutá páka * | Plovoucí marže, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 000 | 0 - 900 | 0 - 750 | 0 - 315 000 | 1:100 | 1 |
1 001 - 2 000 | 901 - 1 800 | 751 - 1 500 | 315 001 - 630 000 | 1:50 | 2 |
2 001 - 4 000 | 1 801 - 3 600 | 1 501 - 3 000 | 630 001 - 1 260 000 | 1:10 | 10 |
4 001 - 8 000 | 3 601 - 7 200 | 3 001 - 6 000 | 1 260 001 - 2 520 000 | 1:5 | 20 |
8 001 - 13 330 | 7 201 - 12 000 | 6 001 - 10 000 | 2 520 001 - 4 200 000 | 1:3 | 33 |
13 331 - 20 000 | 12 001 - 18 000 | 10 001 - 15 000 | 4 200 001 - 6 300 000 | 1:2 | 50 |
Více než 20 001 | Více než 18 001 | Více než 15 001 | Více než 6 300 001 | 1:1 | 100 |
Nominální hodnota (USD) | Nominální hodnota (EUR) | Nominální hodnota (GBP) | Nominální hodnota (NGN) | Nabídnutá páka * | Plovoucí marže, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 | 0 - 45 | 0 - 40 | 0 - 16 000 | 1:100 | 1 |
51 - 80 | 45 - 75 | 41 - 60 | 16 001 - 25 000 | 1:50 | 2 |
81 - 130 | 76 - 120 | 61 - 100 | 25 001 - 41 000 | 1:10 | 10 |
131 - 260 | 121 - 235 | 101 - 200 | 41 001 - 82 000 | 1:5 | 20 |
261 - 430 | 236 - 390 | 201 - 325 | 82 001 - 136 000 | 1:3 | 33 |
431 - 650 | 391 - 585 | 326 - 490 | 136 001 - 205 000 | 1:2 | 50 |
Více než 651 | Více než 586 | Více než 491 | Více než 205 001 | 1:1 | 100 |
Nominální hodnota (USD) | Nominální hodnota (EUR) | Nominální hodnota (GBP) | Nominální hodnota (NGN) | Nabídnutá páka * | Plovoucí marže, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 10 | 0 - 9 | 0 - 8 | 0 - 3 200 | 1:100 | 1 |
11 - 25 | 10 - 23 | 9 - 19 | 4 200 - 8 000 | 1:50 | 2 |
26 - 50 | 24 - 45 | 20 - 38 | 8 001 - 16 000 | 1:10 | 10 |
51 - 100 | 46 - 90 | 39 - 75 | 16 001 - 31 000 | 1:5 | 20 |
101 - 165 | 91 - 150 | 76 - 125 | 31 001 - 52 000 | 1:3 | 33 |
166 - 250 | 151 - 225 | 126 - 190 | 52 001 - 80 000 | 1:2 | 50 |
Více než 251 | Více než 256 | Více než 191 | Více než 80 001 | 1:1 | 100 |
Nominální hodnota (USD) | Nominální hodnota (EUR) | Nominální hodnota (GBP) | Nominální hodnota (NGN) | Nabídnutá páka | Plovoucí marže, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 30 | 0 - 25 | 0 - 22 | 0 - 10,800 | 1:10 | 10 |
31 - 60 | 26 - 50 | 23 - 44 | 10,801 - 21,600 | 1:5 | 20 |
61 - 120 | 51 - 100 | 45 - 89 | 21,601 - 43,200 | 1:3 | 33 |
121 - 180 | 101 - 150 | 90 - 133 | 43,201 - 64,800 | 1:2 | 50 |
Více než 181 | Více než 151 | Více než 134 | Více než 64,801 | 1:1 | 100 |
Nominální hodnota (USD) | 0 - 200 000 | 200 001 - 2 000 000 | 2 000 001 - 6 000 000 | 6 000 001 - 8 000 000 | Více než 8 000 001 |
Nominální hodnota (EUR) | 0 - 180 000 | 180 001 - 1 800 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | Více než 7 000 001 |
Nominální hodnota (GBP) | 0 - 150 000 | 150 001 - 1 500 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | Více než 6 100 001 |
Nominální hodnota (NGN) | 0 - 63 000 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | Více než 2 520 000 001 |
Nabídnutá páka * | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Plovoucí marže, % | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Nominální hodnota (USD) | 0 - 500 000 | 500 001 - 1 000 000 | 1 000 001 - 5 000 000 | Více než 5 000 001 |
Nominální hodnota (EUR) | 0 - 440 000 | 440 001 - 900 000 | 900 001 - 4 400 000 | Více než 4 400 001 |
Nominální hodnota (GBP) | 0 - 380 000 | 380 001 - 760 000 | 760 001 - 3 800 000 | Více než 3 800 001 |
Nominální hodnota (NGN) | 0 - 157 500 000 | 157 500 001 - 315 000 000 | 315 000 001 - 1 575 000 000 | Více než 1 575 000 001 |
Nabídnutá páka * | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Plovoucí marže, % | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Nominální hodnota (USD) | 0 - 300 000 | 300 001 - 3 000 000 | Více než 3 000 001 |
Nominální hodnota (EUR) | 0 - 270 000 | 270 001 - 2 700 000 | Více než 2 700 001 |
Nominální hodnota (GBP) | 0 - 230 000 | 230 001 - 2 300 000 | Více než 2 300 001 |
Nominální hodnota (NGN) | 0 - 94 500 000 | 94 500 001 - 945 000 000 | Více než 945 000 001 |
Nabídnutá páka * | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Plovoucí marže, % | 0.5 | 1 | 4 |
Nominální hodnota (USD) | 0 - 50 000 | 50 001 - 200 000 | 200 001 - 2 000 000 | 2 000 001 - 6 000 000 | 6 000 001 - 8 000 000 | Více než8 000 001 |
Nominální hodnota (EUR) | 0 - 45 000 | 45 001 - 180 000 | 180 001 - 1 800 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | Více než 7 000 001 |
Nominální hodnota (GBP) | 0 - 40 000 | 40 001 - 150 000 | 150 001 - 1 500 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | Více než 6 100 001 |
Nominální hodnota (NGN) | 0 - 18 000 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1 890 000 001 2 520 000 000 | Více než 2 520 000 001 |
Nabídnutá páka * | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Plovoucí marže, % | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Upozornění:
*Páry NOK a SEK se poskytují s maximální pákou 1:50 pro objemy s nominální hodnotou až 5.000.000 / 4.000.000 / 3.300.000 / 1.575.000.000 USD/ EUR/ GBP/ NGN. Pro objemy nad 5.000.000 / 4.000.000 / 3.300.000 / 1.575.000.000 USD / EUR/ GBP/ NGN je páka pro páry NOK a SEK zafixovaná na 1:25.
* HKD páry se poskytují s maximální pákou 1:25 pro objemy s nominální hodnotou až 500.000 / 400.000 / 330.000 / 157.500.000 USD/EUR/GBP / NGN. Pro objemy nad 500.000 / 400.000 / 330.000 / 157.500.000 USD/EUR/GBP NGN, se páka pro HKD fixuje na 1:10.
*TRY, CZK and ZAR pairs on all account types have a fixed leverage of 1:3, 1:5 and 1:25 respectively.
*Micro Accounts have a fixed leverage 1:1000 for FX Majors, 1:500 for FX Minors, 1:50 for FX Exotics and 1:500 for Spot Metals.
Vezměte prosím na vědomí, že je u měnových párů EUR/CNH a USD/CNH pákový efekt poskytován v souladu s níže uvedeným:
*Dovolujeme si vás informovat, že páka nabízená pro měnové páry s RUB je uvedena v tabulce níže:
Nominální hodnota (USD) | 0 - 2 000 000 | 2 000 001 - 4 000 000 | Více než 4 000 001 |
Nominální hodnota (EUR) | 0 - 1 600 000 | 1 600 001 - 3 200 000 | Více než 3 200 001 |
Nominální hodnota (GBP) | 0 - 1 300 000 | 1 300 001 - 2 700 000 | Více než 2 700 001 |
Nominální hodnota (NGN) | 0 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 260 000 000 | Více než 1 260 000 001 |
Nabídnutá páka * | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
Plovoucí marže, % | 2 | 4 | 10 |
Předpokládejme, že otevřete pozici #1, nákup 1 lotů GBPUSD 1,4584 na účet vedený v USD.
Nominální hodnota bude: 1 * 100 000 * 1,4584 = 145 840 USD. Protože nominální hodnota 145 840 USD nepřesahuje 200 000 USD, bude nabízená páka 1:1000.
Marže bude: 145 840 / 1000 = 145.84 USD.
YOtevřete pozici # 2, nákup 5 lotů EURUSD 1,3175.
Nominální hodnota bude: 5 * 100 000 * 1,3175 = 658 750 USD.
Agregátní nominální hodnota pozice # 1 a pozice # 2 bude:
145 840 (za pozici # 1) + 658 750 (za pozici # 2) = 804 590.00 USD.
V tomto případě bude agregátní nominální hodnota otevřených pozic vyšší než 200 000 USD, ale nižší než 2 000 000 USD.
Proto bude poskytnuta na prvních 200 000 USD páka 1:1000 a na zbývajících 604 590 USD páka 1:500.
Marže bude: 200 000 / 1000 + 604 590 / 500 = 1 409.18 USD.
Předpokládejme, že otevřete pozici # 3, nákup 10 lotů GBPUSD 1,4590.
Nominální hodnota bude: 10 * 100 000 * 1,4590 = 1 459 000 USD.
Agregátní nominální hodnota všech tří pozic bude:
145 840 (za pozici # 1) + 658 750 (za pozici # 2) + 1 459 000 (za pozici # 3) = 2 263 590 USD.
V tomto případě bude agregátní nominální hodnota otevřených pozic vyšší než 2 000 000 USD, ale nižší než 6 000 000 USD.
Proto bude poskytnuta na prvních 200 000 USD páka 1:1000, na dalších 1 800 000 USD páka 1:500 a na zbývající částku páka 1:200.
Marže bude: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 263 590 / 200 = 5 117.95 USD.
Předpokládejme, že otevřete pozici # 4, nákup 30 lotů EURUSD 1,3164.
Nominální hodnota bude: 30 * 100 000 * 1,3164 = 3 949 200.00 USD.
Agregátní nominální hodnota všech čtyř pozic bude:
145 840 (za pozici # 1) + 658 750 (za pozici # 2) + 1 459 000 (za pozici # 3) + 3 949 200 (za pozici # 4) = 6 212 790.00 USD.
V tomto případě bude agregátní nominální hodnota otevřených pozic vyšší než 6 000 000 USD, ale nižší než 8 000 000 USD.
Proto bude poskytnuta na prvních 200 000 USD páka 1:1000, na dalších 1 800 000 USD páka 1:500, na dalších 4 000 000 USD páka 1:200 a na zbývající částku páka 1:100.
Marže bude: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 212 790 / 100 = 25 927.90 USD
Předpokládejme, že otevřete pozici # 5, nákup 20 lotů EURUSD 1,3188
Nominální hodnota bude: 20 * 100 000 * 1,3188 = 2 637 600.00 USD.
Agregátní nominální hodnota všech pěti pozic bude:
145 840 (za pozici # 1) + 658 750 (za pozici # 2) + 1 459 000 (za pozici # 3) + 3 949 200 (za pozici # 4) + 2 637 600 (za pozici # 5) = 8 850 390.00 USD.
Proto bude poskytnuta na prvních 200 000 USD páka 1:1000, na dalších 1 800 000 USD páka 1:500, na dalších 4 000 000 USD páka 1:200, na dalších 2 000 000 páka 1:100 a na zbývající částku páka 1:25.
Marže bude: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 2 000 000 / 100 + 850 390 / 25 = 77 815.60 USD
Nyní předpokládejme, že uzavřete pozici #3 (nákup 10 lotů GBPUSD 1.4590)
Nominální hodnota bude: 1 459 000 USD.
Agregátní nominální hodnota všech čtyř pozic bude (vezmeme-li v úvahu uzavření třetí pozici,):
145 840 (za pozici # 1) + 658 750 (za pozici # 3) +3 949 200(za pozici # 4) +2 637 600 (za pozici # 5) = 7 391 390.00 USD.
Bude-li pozice #3 uzavřena, sníží se tím i nominální hodnota, což povede ke snížení požadavků na marže. Nejprve bude odebrána část přesahující 8 000 000 USD a s tím i páka 1:25.
Marže bude: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 1 391 390 / 100 = 37 713.90 USD
Předpokládejme, že si na svůj účet s fixními spready vložíte 3 000 USD. Váš zůstatek činí 3 000 USD. Protože nemáte otevřené pozice a váš kapitál činí méně než 5 000 USD, vaše páka je 1 : 500.
Předpokládejme, že obchodujete už měsíc, máte uzavřeny všechny pozice a za tu dobu jste vydělali 2 500 USD. Váš zůstatek činí 5 500 USD. V tomto případě bude páka pro následující obchody 1 : 200.
Pokračujete v úspěšném obchodování a po uzavření všech pozic máte zisk o hodnotě 10 000 USD. Váš kapitál dosáhne 15 500 USD. Vaše páka pro následující transakce bude tedy 1 : 100.
Vzhledem k tomu, že společnost ForexTime (FXTM) nemá limity na maximální vklad na účty s fixními spready, rozhodnete se převést 15 000 USD ze svého účtu Standard.mt4. Váš kapitál dosáhne 30 500 USD. Vaše páka pro následující transakce je 1 : 50.
Úspěšně obchodujete a váš kapitál dosáhne hodnoty 50 000 USD. Ve stejnou dobu, ve 22:00:00 hodin času serveru MT, bude páka pro všechny vaše následující transakce pevně stanovena na hodnotu 1 : 25, dokud výše vašeho kapitálu nepoklesne pod 50 000 USD.
Rozhodnete se vybrat svůj zisk a na svém účtu ponechat pouze 3 000 USD. Tak Váš kapitál poklesne pod 5 000 USD. Vaše páka se vrátí zpět k poměru 1 : 500.