Trên trang này, bạn sẽ tìm hiểu các yêu cầu về số dư của FXTM. Khi giao dịch, bạn phải duy trì một mức tiền nhất định trong tài khoản của bạn (số dư cần thiết), còn được gọi là ký quỹ đảm bảo. Việc tính toán và tìm hiểu trước các yêu cầu ký quỹ cần thiết cho phép bạn quản lý tốt rủi ro và tránh bất kỳ thông báo báo động số dư không cần thiết nào dẫn đến việc đóng một vị thế do không đủ số dư trên tài khoản của bạn. Số dư bắt buộc trên các tài khoản Demo tương đương với số dư trên các tài khoản Live tương ứng.
Giá trị danh nghĩa (USD) | Giá trị danh nghĩa (EUR) | Giá trị danh nghĩa (GBP) | Giá trị Ước tính (NGN) | Đòn bẩy được Cung cấp * | Đòn bẩy Thả nổi, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 000 | 0 - 45 000 | 0 - 40 000 | 0 - 18 000 000 | 2000 | 0.05 |
50 001 - 200 000 | 45 001 - 180 000 | 40 001 - 150 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 1000 | 0.1 |
200 001 - 2 000 000 | 180 001 - 1 800 000 | 150 001 - 1 500 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 500 | 0.2 |
2 000 001 - 6 000 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 200 | 0.5 |
6 000 001 - 8 000 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | 100 | 1 |
Hơn 8 000 001 | Hơn 7 000 001 | Hơn 6 100 001 | Hơn 2 520 000 001 | 25 | 4 |
Giá trị danh nghĩa (USD) | Giá trị danh nghĩa (EUR) | Giá trị danh nghĩa (GBP) | Giá trị Ước tính (NGN) | Đòn bẩy được Cung cấp * | Đòn bẩy Thả nổi, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 500 000 | 0 - 440 000 | 0 - 380 000 | 0 - 157 500 000 | 1:500 | 0.2 |
500 001 - 1 000 000 | 440 001 - 900 000 | 380 001 - 760 000 | 157 500 001 - 315 000 000 | 1:200 | 0.5 |
1 000 001 - 5 000 000 | 900 001 - 4 400 000 | 760 001 - 3 800 000 | 315 000 001 - 1 575 000 000 | 1:100 | 1 |
Hơn 5 000 001 | Hơn 4 400 001 | Hơn 3 800 001 | Hơn 1 575 000 001 | 1:25 | 4 |
Giá trị danh nghĩa (USD) | Giá trị danh nghĩa (EUR) | Giá trị danh nghĩa (GBP) | Giá trị Ước tính (NGN) | Đòn bẩy được Cung cấp * | Đòn bẩy Thả nổi, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 1:200 | 0.5 |
300 001 - 3 000 000 | 270 001 - 2 700 000 | 230 001 - 2 300 000 | 94 500 001 - 945 000 000 | 1:100 | 1 |
Hơn 3 000 001 | Hơn 2 700 001 | Hơn 2 300 001 | Hơn 945 000 001 | 1:25 | 4 |
Giá trị danh nghĩa (USD) | Giá trị danh nghĩa (EUR) | Giá trị danh nghĩa (GBP) | Giá trị Ước tính (NGN) | Đòn bẩy được Cung cấp * | Đòn bẩy Thả nổi, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 000 | 0 - 45 000 | 0 - 40 000 | 0 - 18 000 000 | 1:2000 | 0.05 |
50 001 - 200 000 | 45 001 - 180 000 | 40 001 - 150 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 1:1000 | 0.1 |
200 001 - 2 000 000 | 180 001 - 1 800 000 | 150 001 - 1 500 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 1:500 | 0.2 |
2 000 001 - 6 000 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 1,500 001 - 4 600 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1:200 | 0.5 |
6 000 001 - 8 000 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | 1:100 | 1 | Hơn 8 000 001 | Hơn 7 000 001 | Hơn 6 100 001 | Hơn 2 520 000 001 | 1:25 | 4 |
Giá trị danh nghĩa (USD) | Giá trị danh nghĩa (EUR) | Giá trị danh nghĩa (GBP) | Giá trị Ước tính (NGN) | Đòn bẩy được Cung cấp * | Đòn bẩy Thả nổi, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 000 | 0 - 900 | 0 - 750 | 0 - 315 000 | 1:100 | 1 |
1 001 - 2 000 | 901 - 1 800 | 751 - 1 500 | 315 001 - 630 000 | 1:50 | 2 |
2 001 - 4 000 | 1 801 - 3 600 | 1 501 - 3 000 | 630 001 - 1 260 000 | 1:10 | 10 |
4 001 - 8 000 | 3 601 - 7 200 | 3 001 - 6 000 | 1 260 001 - 2 520 000 | 1:5 | 20 |
8 001 - 13 330 | 7 201 - 12 000 | 6 001 - 10 000 | 2 520 001 - 4 200 000 | 1:3 | 33 |
13 331 - 20 000 | 12 001 - 18 000 | 10 001 - 15 000 | 4 200 001 - 6 300 000 | 1:2 | 50 |
Hơn 20 001 | Hơn 18 001 | Hơn 15 001 | Hơn 6 300 001 | 1:1 | 100 |
Giá trị danh nghĩa (USD) | Giá trị danh nghĩa (EUR) | Giá trị danh nghĩa (GBP) | Giá trị Ước tính (NGN) | Đòn bẩy được Cung cấp * | Đòn bẩy Thả nổi, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 | 0 - 45 | 0 - 40 | 0 - 16 000 | 1:100 | 1 |
51 - 80 | 45 - 75 | 41 - 60 | 16 001 - 25 000 | 1:50 | 2 |
81 - 130 | 76 - 120 | 61 - 100 | 25 001 - 41 000 | 1:10 | 10 |
131 - 260 | 121 - 235 | 101 - 200 | 41 001 - 82 000 | 1:5 | 20 |
261 - 430 | 236 - 390 | 201 - 325 | 82 001 - 136 000 | 1:3 | 33 |
431 - 650 | 391 - 585 | 326 - 490 | 136 001 - 205 000 | 1:2 | 50 |
Hơn 651 | Hơn 586 | Hơn 491 | Hơn 205 001 | 1:1 | 100 |
Giá trị danh nghĩa (USD) | Giá trị danh nghĩa (EUR) | Giá trị danh nghĩa (GBP) | Giá trị Ước tính (NGN) | Đòn bẩy được Cung cấp * | Đòn bẩy Thả nổi, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 10 | 0 - 9 | 0 - 8 | 0 - 3 200 | 1:100 | 1 |
11 - 25 | 10 - 23 | 9 - 19 | 4 200 - 8 000 | 1:50 | 2 |
26 - 50 | 24 - 45 | 20 - 38 | 8 001 - 16 000 | 1:10 | 10 |
51 - 100 | 46 - 90 | 39 - 75 | 16 001 - 31 000 | 1:5 | 20 |
101 - 165 | 91 - 150 | 76 - 125 | 31 001 - 52 000 | 1:3 | 33 |
166 - 250 | 151 - 225 | 126 - 190 | 52 001 - 80 000 | 1:2 | 50 |
Hơn 251 | Hơn 256 | Hơn 191 | Hơn 80 001 | 1:1 | 100 |
Giá trị danh nghĩa (USD) | Giá trị danh nghĩa (EUR) | Giá trị danh nghĩa (GBP) | Giá trị Ước tính (NGN) | Đòn bẩy được Cung cấp | Đòn bẩy Thả nổi, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 30 | 0 - 25 | 0 - 22 | 0 - 10,800 | 1:10 | 10 |
31 - 60 | 26 - 50 | 23 - 44 | 10,801 - 21,600 | 1:5 | 20 |
61 - 120 | 51 - 100 | 45 - 89 | 21,601 - 43,200 | 1:3 | 33 |
121 - 180 | 101 - 150 | 90 - 133 | 43,201 - 64,800 | 1:2 | 50 |
Hơn 181 | Hơn 151 | Hơn 134 | Hơn 64,801 | 1:1 | 100 |
Giá trị danh nghĩa (USD) | 0 - 200 000 | 200 001 - 2 000 000 | 2 000 001 - 6 000 000 | 6 000 001 - 8 000 000 | Hơn 8 000 001 |
Giá trị danh nghĩa (EUR) | 0 - 180 000 | 180 001 - 1 800 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | Hơn 7 000 001 |
Giá trị danh nghĩa (GBP) | 0 - 150 000 | 150 001 - 1 500 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | Hơn 6 100 001 |
Giá trị Ước tính (NGN) | 0 - 63 000 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | Hơn 2 520 000 001 |
Đòn bẩy được Cung cấp * | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Đòn bẩy Thả nổi, % | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Giá trị danh nghĩa (USD) | 0 - 500 000 | 500 001 - 1 000 000 | 1 000 001 - 5 000 000 | Hơn 5 000 001 |
Giá trị danh nghĩa (EUR) | 0 - 440 000 | 440 001 - 900 000 | 900 001 - 4 400 000 | Hơn 4 400 001 |
Giá trị danh nghĩa (GBP) | 0 - 380 000 | 380 001 - 760 000 | 760 001 - 3 800 000 | Hơn 3 800 001 |
Giá trị Ước tính (NGN) | 0 - 157 500 000 | 157 500 001 - 315 000 000 | 315 000 001 - 1 575 000 000 | Hơn 1 575 000 001 |
Đòn bẩy được Cung cấp * | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Đòn bẩy Thả nổi, % | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Giá trị danh nghĩa (USD) | 0 - 300 000 | 300 001 - 3 000 000 | Hơn 3 000 001 |
Giá trị danh nghĩa (EUR) | 0 - 270 000 | 270 001 - 2 700 000 | Hơn 2 700 001 |
Giá trị danh nghĩa (GBP) | 0 - 230 000 | 230 001 - 2 300 000 | Hơn 2 300 001 |
Giá trị Ước tính (NGN) | 0 - 94 500 000 | 94 500 001 - 945 000 000 | Hơn 945 000 001 |
Đòn bẩy được Cung cấp * | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Đòn bẩy Thả nổi, % | 0.5 | 1 | 4 |
Giá trị danh nghĩa (USD) | 0 - 50 000 | 50 001 - 200 000 | 200 001 - 2 000 000 | 2 000 001 - 6 000 000 | 6 000 001 - 8 000 000 | Hơn8 000 001 |
Giá trị danh nghĩa (EUR) | 0 - 45 000 | 45 001 - 180 000 | 180 001 - 1 800 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | Hơn 7 000 001 |
Giá trị danh nghĩa (GBP) | 0 - 40 000 | 40 001 - 150 000 | 150 001 - 1 500 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | Hơn 6 100 001 |
Giá trị Ước tính (NGN) | 0 - 18 000 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1 890 000 001 2 520 000 000 | Hơn 2 520 000 001 |
Đòn bẩy được Cung cấp * | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Đòn bẩy Thả nổi, % | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Xin Lưu ý:
*Cặp tỷ giá NOK và SEK được cung cấp với đòn bẩy tối đa là 1:50 đối với khối lượng có giá trị danh nghĩa tới 5.000.000 / 4.000.000 / 3.300.000 / 1.575.000.000 USD/ EUR/ GBP/ NGN. Đối với khối lượng trên 5.000.000 / 4.000.000 / 3.300.000 / 1.575.000.000 USD / EUR / GBP/ NGN, đòn bẩy cho cặp tỷ giá NOK và SEK cố định ở mức 1:25.
*Cặp tỷ giá HKD được cung cấp với đòn bẩy tối đa là 1:25 SA đối với khối lượng có giá trị danh nghĩa tới 500.000 / 400.000 / 330.000 / 157.500.000 USD / EUR / GBP / NGN. Đối với khối lượng trên 500,000 / 400.000 / 330.000 / 157.500.000 USD / EUR / GBP / NGN, đòn bẩy cho cặp tỷ giá HKD cố định ở mức 1:10.
*TRY, CZK and ZAR pairs on all account types have a fixed leverage of 1:3, 1:5 and 1:25 respectively.
*Micro Accounts have a fixed leverage 1:1000 for FX Majors, 1:500 for FX Minors, 1:50 for FX Exotics and 1:500 for Spot Metals.
Vui lòng lưu ý rằng đối với các cặp tỷ giá EUR/CNH và USD/CNH, đòn bẩy được cung cấp như sau:
*Xin hãy lưu ý rằng dưới đây là đòn bẩy dành cho các cặp tiền tệ có đồng RUB trong cấu thành:
Giá trị danh nghĩa (USD) | 0 - 2 000 000 | 2 000 001 - 4 000 000 | Hơn 4 000 001 |
Giá trị danh nghĩa (EUR) | 0 - 1 600 000 | 1 600 001 - 3 200 000 | Hơn 3 200 001 |
Giá trị danh nghĩa (GBP) | 0 - 1 300 000 | 1 300 001 - 2 700 000 | Hơn 2 700 001 |
Giá trị Ước tính (NGN) | 0 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 260 000 000 | Hơn 1 260 000 001 |
Đòn bẩy được Cung cấp * | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
Đòn bẩy Thả nổi, % | 2 | 4 | 10 |
Giả sử bạn mở Vị thế số 1 Mua 1 lô GBPUSD 1.4584 cho một Tài khoản USD.
Giá trị danh nghĩa sẽ là: 1 * 100 000 * 1,4584 = 145 840 USD. Do giá trị danh nghĩa 145 840 USD không nằm trên mức 1.200.000 USD, Đòn bẩy được cung cấp sẽ là 1:1000.
Số dư là: 145 840 / 1000 = 145.84 USD.
Bạn mở vị thế số 2 Mua 5 lô EURUSD 1,3175.
Giá trị danh nghĩa sẽ là: 5 * 100 000 * 1,3175 = 658 750 USD.
Giá trị danh nghĩa gộp của Vị thế số 1 và Vị thế số 2 là:
145 840 (cho vị thế số 1) + 658 750 (cho vị thế số 2) = 804 590.00 USD.
Trong trường hợp này, giá trị danh nghĩa gộp của các vị thế mở là trên 200 000 USD, nhưng dưới 2 000 000 USD.
Do đó, mức đòn bẩy 1:1000 được cung cấp cho 200 000 USD đầu tiên, và mức đòn bẩy 1:500 cho 604 590 USD còn lại.
Số dư là: 200 000 / 1000 + 604 590 / 500 = 1 409.18 USD.
Giả sử bạn mở Vị thế số 3 Mua 10 lô GBPUSD 1,4590.
Giá trị danh nghĩa sẽ là: 10 * 100 000 * 1,4590 = 1 459 000 USD.
Giá trị danh nghĩa gộp của cả ba vị thế này là:
145 840 (cho vị thế số 1) + 658 750 (cho vị thế số 2) + 1 459 000 (cho vị thế số 3) = 2 263 590 USD.
Bây giờ, giá trị danh nghĩa gộp của các vị thế mở là trên 2 000 000 USD, nhưng dưới 6 000 000 USD.
Do đó, mức đòn bẩy 1:1000 được cung cấp cho 200 000 USD đầu tiên, mức đòn bẩy 1:500 cho 1 800 000 USD tiếp theo, và mức đòn bẩy 1:200 cho số tiền còn lại.
Số dư là: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 263 590 / 200 = 5 117.95 USD.
Giả sử bạn mở Vị thế số 4 Mua 30 lô EURUSD 1,3164.
Giá trị danh nghĩa sẽ là: 30 * 100 000 * 1,3164 = 3 949 200.00 USD.
Giá trị danh nghĩa gộp của cả bốn vị thế này là:
145 840 (cho vị thế số 1) + 658 750 (cho vị thế số 2) + 1 459 000 (cho vị thế số 3) + 3 949 200 (cho vị thế số 4) = 6 212 790.00 USD.
Bây giờ, giá trị danh nghĩa gộp của các vị thế mở là trên 6 000 000 USD, nhưng dưới 8 000 000 USD.
Do đó, mức đòn bẩy 1:1000 được cung cấp cho 200 000 USD đầu tiên, mức đòn bẩy 1:500 cho 1 800 000 USD tiếp theo, mức đòn bẩy 1:200 cho 4 000 000 USD kế tiếp, và mức đòn bẩy 1:100 cho số tiền còn lại.
Số dư là: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 212 790 / 100 = 25 927.90 USD
Giả sử bạn mở Vị thế số 5 Mua 20 lô EURUSD 1,3188.
Giá trị danh nghĩa là: 20 * 100 000 * 1,3188 = 2 637 600.00 USD.
Giá trị danh nghĩa gộp của cả năm vị thế này là:
145 840 (cho vị thế số 1) + 658 750 (cho vị thế số 2) + 1 459 000 (cho vị thế số 3) + 3 949 200 (cho vị thế số 4) + 2 637 600 (cho vị thế số 5) = 8 850 390.00 USD.
Do đó, mức đòn bẩy 1:1000 được cung cấp cho 200 000 USD đầu tiên, mức đòn bẩy 1:500 cho 200 000 USD tiếp theo, mức đòn bẩy 1:200 cho 4 000 000 USD kế tiếp, mức đòn bẩy 1:100 cho 2 000 000 USD tiếp theo, và mức đòn bẩy 1:25 cho số tiền còn lại.
Số dư là: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 2 000 000 / 100 + 850 390 / 25 = 77 815.60 USD
Giả sử bạn đóng vị thế số 3 (Mua 10 lô GBPUSD 1.4590)
Giá trị danh nghĩa là: 1 459 000 USD.
Giá trị danh nghĩa gộp của cả bốn vị thế được (có tính đến vị trí thứ ba hai đã bị đóng):
145 840 (cho vị thế số 1) + 658 750 (cho vị thế số 2) + 3 949 200 (cho vị thế số 4) + 2 637 600 (cho vị thế số 5) = 7 391 390.00 USD.
Khi Vị thế số 3 đã đóng, tổng giá trị danh nghĩa cũng giảm, dẫn đến giảm số dư bắt buộc. Phần vượt quá 8 000 000 USD được lấy ra trước tiên và cùng với nó là đòn bẩy 1:25.
Số dư là: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 1 391 390 / 100 = 37 713.90 USD
Giả sử bạn nạp 3.000 USD vào tài khoản Fixed spread. Số dư của bạn là 3.000 USD. Do bạn không có các vị thế mở và giá trị tài sản của bạn dưới 5.000 USD, mức đòn bẩy của bạn sẽ là 1:500.
Giả sử bạn đã giao dịch được một tháng, đã đóng tất cả các vị thế và kiếm được 2.500 USD. Số dư của bạn là 5.500 USD. Trong trường hợp này, đòn bẩy cho các giao dịch sau sẽ là 1:200.
Bạn tiếp tục giao dịch thành công và sau khi đóng tất cả các vị thế, bạn thu được lợi nhuận 10.000 USD. Giá trị tài sản của bạn đạt mức 15.500 USD. Do đó, đòn bẩy của bạn cho các giao dịch sau sẽ là 1:100.
Do ForexTime (FXTM) không giới hạn về tiền nạp tối đa đối với tài khoản Fixed spread, bạn quyết định chuyển 15.000 USD khỏi tài khoản Standard.mt4. Giá trị tài sản của bạn đạt mức 30.500 USD. Đòn bẩy của bạn cho các giao dịch sau là 1:50.
Bạn giao dịch thành công và giá trị tài sản của bạn đạt mức 50.000 USD. Buổi tối cùng ngày, vào lúc 22:00 MT Server Time, đòn bẩy cho tất cả các giao dịch sau của bạn được cố định ở mức 1:25 nếu giá trị tài sản của bạn không giảm xuống dưới ngưỡng 50.000 USD.
Bạn quyết định rút số tiền lợi nhuận và chỉ để lại 3.000 USD trong tài khoản của mình. Như vậy giá trị tài sản của bạn chỉ còn dưới 5.000 USD. Đòn bẩy của bạn trở lại mức 1:500.