Pada halaman ini, anda akan menemui keperluan margin untuk FXTM. Semasa berdagang, anda harus mengekalkan tahap dana tertentu di dalam akaun anda (margin yang diperlukan), juga dikenali sebagai deposit penuh percaya. Mengira dan memahami keperluan margin yang anda perlukan terlebih dahulu membenarkan anda untuk menggunakan pengurusan risiko yang bagus dang mengelak panggilan margin yang tidak diperlukan menyebabkan penutupan posisi kerana margin yang tidak mencukupi di dalam akaun anda. Keperluan margin pada akaun demo adalah sama dengan akaun langsung yang berkenaan.
Nilai tanggapan (USD) | Nilai tanggapan (EUR) | Nilai tanggapan (GBP) | Nilai Nosional (GBP) | Leveraj Ditawarkan * | Margin Terapung, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 000 | 0 - 45 000 | 0 - 40 000 | 0 - 18 000 000 | 2000 | 0.05 |
50 001 - 200 000 | 45 001 - 180 000 | 40 001 - 150 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 1000 | 0.1 |
200 001 - 2 000 000 | 180 001 - 1 800 000 | 150 001 - 1 500 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 500 | 0.2 |
2 000 001 - 6 000 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 200 | 0.5 |
6 000 001 - 8 000 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | 100 | 1 |
Lebih daripada 8 000 001 | Lebih daripada 7 000 001 | Lebih daripada 6 100 001 | Lebih daripada 2 520 000 001 | 25 | 4 |
Nilai tanggapan (USD) | Nilai tanggapan (EUR) | Nilai tanggapan (GBP) | Nilai Nosional (GBP) | Leveraj Ditawarkan * | Margin Terapung, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 500 000 | 0 - 440 000 | 0 - 380 000 | 0 - 157 500 000 | 1:500 | 0.2 |
500 001 - 1 000 000 | 440 001 - 900 000 | 380 001 - 760 000 | 157 500 001 - 315 000 000 | 1:200 | 0.5 |
1 000 001 - 5 000 000 | 900 001 - 4 400 000 | 760 001 - 3 800 000 | 315 000 001 - 1 575 000 000 | 1:100 | 1 |
Lebih daripada 5 000 001 | Lebih daripada 4 400 001 | Lebih daripada 3 800 001 | Lebih daripada 1 575 000 001 | 1:25 | 4 |
Nilai tanggapan (USD) | Nilai tanggapan (EUR) | Nilai tanggapan (GBP) | Nilai Nosional (GBP) | Leveraj Ditawarkan * | Margin Terapung, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 1:200 | 0.5 |
300 001 - 3 000 000 | 270 001 - 2 700 000 | 230 001 - 2 300 000 | 94 500 001 - 945 000 000 | 1:100 | 1 |
Lebih daripada 3 000 001 | Lebih daripada 2 700 001 | Lebih daripada 2 300 001 | Lebih daripada 945 000 001 | 1:25 | 4 |
Nilai tanggapan (USD) | Nilai tanggapan (EUR) | Nilai tanggapan (GBP) | Nilai Nosional (GBP) | Leveraj Ditawarkan * | Margin Terapung, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 000 | 0 - 45 000 | 0 - 40 000 | 0 - 18 000 000 | 1:2000 | 0.05 |
50 001 - 200 000 | 45 001 - 180 000 | 40 001 - 150 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 1:1000 | 0.1 |
200 001 - 2 000 000 | 180 001 - 1 800 000 | 150 001 - 1 500 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 1:500 | 0.2 |
2 000 001 - 6 000 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 1,500 001 - 4 600 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1:200 | 0.5 |
6 000 001 - 8 000 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | 1:100 | 1 | Lebih daripada 8 000 001 | Lebih daripada 7 000 001 | Lebih daripada 6 100 001 | Lebih daripada 2 520 000 001 | 1:25 | 4 |
Nilai tanggapan (USD) | Nilai tanggapan (EUR) | Nilai tanggapan (GBP) | Nilai Nosional (GBP) | Leveraj Ditawarkan * | Margin Terapung, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 000 | 0 - 900 | 0 - 750 | 0 - 315 000 | 1:100 | 1 |
1 001 - 2 000 | 901 - 1 800 | 751 - 1 500 | 315 001 - 630 000 | 1:50 | 2 |
2 001 - 4 000 | 1 801 - 3 600 | 1 501 - 3 000 | 630 001 - 1 260 000 | 1:10 | 10 |
4 001 - 8 000 | 3 601 - 7 200 | 3 001 - 6 000 | 1 260 001 - 2 520 000 | 1:5 | 20 |
8 001 - 13 330 | 7 201 - 12 000 | 6 001 - 10 000 | 2 520 001 - 4 200 000 | 1:3 | 33 |
13 331 - 20 000 | 12 001 - 18 000 | 10 001 - 15 000 | 4 200 001 - 6 300 000 | 1:2 | 50 |
Lebih daripada 20 001 | Lebih daripada 18 001 | Lebih daripada 15 001 | Lebih daripada 6 300 001 | 1:1 | 100 |
Nilai tanggapan (USD) | Nilai tanggapan (EUR) | Nilai tanggapan (GBP) | Nilai Nosional (GBP) | Leveraj Ditawarkan * | Margin Terapung, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 | 0 - 45 | 0 - 40 | 0 - 16 000 | 1:100 | 1 |
51 - 80 | 45 - 75 | 41 - 60 | 16 001 - 25 000 | 1:50 | 2 |
81 - 130 | 76 - 120 | 61 - 100 | 25 001 - 41 000 | 1:10 | 10 |
131 - 260 | 121 - 235 | 101 - 200 | 41 001 - 82 000 | 1:5 | 20 |
261 - 430 | 236 - 390 | 201 - 325 | 82 001 - 136 000 | 1:3 | 33 |
431 - 650 | 391 - 585 | 326 - 490 | 136 001 - 205 000 | 1:2 | 50 |
Lebih daripada 651 | Lebih daripada 586 | Lebih daripada 491 | Lebih daripada 205 001 | 1:1 | 100 |
Nilai tanggapan (USD) | Nilai tanggapan (EUR) | Nilai tanggapan (GBP) | Nilai Nosional (GBP) | Leveraj Ditawarkan * | Margin Terapung, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 10 | 0 - 9 | 0 - 8 | 0 - 3 200 | 1:100 | 1 |
11 - 25 | 10 - 23 | 9 - 19 | 4 200 - 8 000 | 1:50 | 2 |
26 - 50 | 24 - 45 | 20 - 38 | 8 001 - 16 000 | 1:10 | 10 |
51 - 100 | 46 - 90 | 39 - 75 | 16 001 - 31 000 | 1:5 | 20 |
101 - 165 | 91 - 150 | 76 - 125 | 31 001 - 52 000 | 1:3 | 33 |
166 - 250 | 151 - 225 | 126 - 190 | 52 001 - 80 000 | 1:2 | 50 |
Lebih daripada 251 | Lebih daripada 256 | Lebih daripada 191 | Lebih daripada 80 001 | 1:1 | 100 |
Nilai tanggapan (USD) | Nilai tanggapan (EUR) | Nilai tanggapan (GBP) | Nilai Nosional (GBP) | Leveraj Ditawarkan | Margin Terapung, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 30 | 0 - 25 | 0 - 22 | 0 - 10,800 | 1:10 | 10 |
31 - 60 | 26 - 50 | 23 - 44 | 10,801 - 21,600 | 1:5 | 20 |
61 - 120 | 51 - 100 | 45 - 89 | 21,601 - 43,200 | 1:3 | 33 |
121 - 180 | 101 - 150 | 90 - 133 | 43,201 - 64,800 | 1:2 | 50 |
Lebih daripada 181 | Lebih daripada 151 | Lebih daripada 134 | Lebih daripada 64,801 | 1:1 | 100 |
Nilai tanggapan (USD) | 0 - 200 000 | 200 001 - 2 000 000 | 2 000 001 - 6 000 000 | 6 000 001 - 8 000 000 | Lebih daripada 8 000 001 |
Nilai tanggapan (EUR) | 0 - 180 000 | 180 001 - 1 800 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | Lebih daripada 7 000 001 |
Nilai tanggapan (GBP) | 0 - 150 000 | 150 001 - 1 500 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | Lebih daripada 6 100 001 |
Nilai Nosional (GBP) | 0 - 63 000 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | Lebih daripada 2 520 000 001 |
Leveraj Ditawarkan * | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Margin Terapung, % | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Nilai tanggapan (USD) | 0 - 500 000 | 500 001 - 1 000 000 | 1 000 001 - 5 000 000 | Lebih daripada 5 000 001 |
Nilai tanggapan (EUR) | 0 - 440 000 | 440 001 - 900 000 | 900 001 - 4 400 000 | Lebih daripada 4 400 001 |
Nilai tanggapan (GBP) | 0 - 380 000 | 380 001 - 760 000 | 760 001 - 3 800 000 | Lebih daripada 3 800 001 |
Nilai Nosional (GBP) | 0 - 157 500 000 | 157 500 001 - 315 000 000 | 315 000 001 - 1 575 000 000 | Lebih daripada 1 575 000 001 |
Leveraj Ditawarkan * | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Margin Terapung, % | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Nilai tanggapan (USD) | 0 - 300 000 | 300 001 - 3 000 000 | Lebih daripada 3 000 001 |
Nilai tanggapan (EUR) | 0 - 270 000 | 270 001 - 2 700 000 | Lebih daripada 2 700 001 |
Nilai tanggapan (GBP) | 0 - 230 000 | 230 001 - 2 300 000 | Lebih daripada 2 300 001 |
Nilai Nosional (GBP) | 0 - 94 500 000 | 94 500 001 - 945 000 000 | Lebih daripada 945 000 001 |
Leveraj Ditawarkan * | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Margin Terapung, % | 0.5 | 1 | 4 |
Nilai tanggapan (USD) | 0 - 50 000 | 50 001 - 200 000 | 200 001 - 2 000 000 | 2 000 001 - 6 000 000 | 6 000 001 - 8 000 000 | Lebih daripada8 000 001 |
Nilai tanggapan (EUR) | 0 - 45 000 | 45 001 - 180 000 | 180 001 - 1 800 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | Lebih daripada 7 000 001 |
Nilai tanggapan (GBP) | 0 - 40 000 | 40 001 - 150 000 | 150 001 - 1 500 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | Lebih daripada 6 100 001 |
Nilai Nosional (GBP) | 0 - 18 000 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1 890 000 001 2 520 000 000 | Lebih daripada 2 520 000 001 |
Leveraj Ditawarkan * | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Margin Terapung, % | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Ambil Perhatian:
*Pasangan matawang NOK dan SEK dibekalkan dengan leveraj maksimum 1:50 untuk volum dengan nilai nosional sehingga USD/ EUR/ GBP/ NGN 5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000,000. Untuk volum melebihi USD / EUR / GBP / NGN 5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000, leveraj untuk pasangan matawang NOK dan SEK adalah tetap pada 1:25
* Pasangan matawang HKD dibekalkan dengan leveraj maksimum 1:25 PG untuk volum dengan nilai nosional sehingga USD/ EUR/ GBP/ NGN 500,000 / 400,000 / 330,000 / 1,575,500,000,000. Untuk volum melebihi USD/EUR/GBP/NGN 500,000 / 400,000 / 330,000 / 157,500,000, leveraj untuk pasangan matawang HKD adalah tetap pada 1:10.
*TRY, CZK and ZAR pairs on all account types have a fixed leverage of 1:3, 1:5 and 1:25 respectively.
*Micro Accounts have a fixed leverage 1:1000 for FX Majors, 1:500 for FX Minors, 1:50 for FX Exotics and 1:500 for Spot Metals.
Sila maklum bahawa untuk padanan EURCNH dan USDCNH leveraj disediakan seperti berikut:
*Sila ambil perhatian bahawa leveraj yang ditawarkan untuk pasangan mata wang RUB digariskan dalam jadual di bawah:
Nilai tanggapan (USD) | 0 - 2 000 000 | 2 000 001 - 4 000 000 | Lebih daripada 4 000 001 |
Nilai tanggapan (EUR) | 0 - 1 600 000 | 1 600 001 - 3 200 000 | Lebih daripada 3 200 001 |
Nilai tanggapan (GBP) | 0 - 1 300 000 | 1 300 001 - 2 700 000 | Lebih daripada 2 700 001 |
Nilai Nosional (GBP) | 0 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 260 000 000 | Lebih daripada 1 260 000 001 |
Leveraj Ditawarkan * | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
Margin Terapung, % | 2 | 4 | 10 |
Anggaplah anda membuka Posisi #1 Membeli 1 lot GBPUSD 1.4584 untuk Akaun USD Denominated.
Nilai tanggapan ialah: 1 * 100 000 * 1.4584 = 145 840 USD. Disebabkan nilai tanggapan 145 840 USD bukan di atas 200 000 USD, Leveraj yang ditawarkan ialah 1:1000.
Margin ialah: 145 840 / 1000 = 145.84 USD.
Anda membuka posisi # 2 Membeli 5 lot EURUSD 1.3175.
Nilai tanggapan ialah: 5* 100 000 * 1.3175 = 658 750 USD.
Nilai tanggapan agregat Posisi #1 dan Posisi #2 ialah:
145 840 (untuk posisi # 1) + 658 750 (untuk posisi #2)= 804 590.00 USD.
Dalam kes ini, nilai tanggapan agregat posisi terbuka ialah di atas 200 000 USD, tetapi di bawah 2 000 000 USD.
Oleh itu, leveraj 1:1000 disediakan untuk 200 000 USD yang pertama, dan leveraj 1:500 untuk 604 590 USD yang selebihnya.
Margin ialah: 200 000 / 1000 + 604 590 / 500 = 1 409.18 USD.
Anggaplah anda membuka Posisi #3 Membeli 10 lot GBPUSD 1.4590.
Nilai tanggapan ialah: 10 * 100 000 * 1.4590 = 1 459 000 USD.
Nilai tanggapan agregat untuk kesemua tiga posisi ini ialah:
145 840 (untuk posisi # 1) + 658 750 (untuk posisi #2)+ 1 459 000 (untuk posisi # 3) = 2 263 590 USD.
Kini nilai tanggapan agregat posisi terbuka ialah di atas 2 000 000 USD, tetapi di bawah 6 000 000 USD.
Oleh itu, leveraj 1:1000 disediakan untuk 200 000 USD yang pertama, dan leveraj 1:500 untuk 1 800 000 USD seterusnya, leveraj 1:200 untuk baki jumlah.
Margin ialah: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 263 590 / 200 = 5 117.95 USD.
Anggaplah anda membuka Posisi #4 Membeli 30 lot EURUSD 1.3164.
Nilai tanggapan ialah: 30 * 100 000 * 1.3164 = 3 949 200.00 USD.
Nilai tanggapan agregat untuk kesemua empat posisi ini ialah:
145 840 (untuk posisi # 1) + 658 750 (untuk posisi #2)+ 1 459 000 (untuk posisi # 3) + 3 949 200 (untuk posisin # 4) = 6 212 790.00 USD.
Kini nilai tanggapan agregat posisi terbuka ialah di atas 6 000 000 USD, tetapi kurang daripada 8 000 000 USD.
Oleh itu, leveraj 1:1000 disediakan untuk 200 000 USD yang pertama, leveraj 1:500 untuk 1 800 000 USD seterusnya, leveraj 1:200 untuk 4 000 000 seterusnya dan leveraj 1:100 untuk baki jumlah.
Margin ialah: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 212 790 / 100 = 25 927.90 USD
Anggaplah anda membuka Posisi #5 Membeli 20 lot EURUSD 1.3188
Nilai tanggapan ialah: 20* 100 000 * 1.3188 = 2 637 600.00 USD.
Nilai tanggapan agregat untuk kesemua lima posisi ini ialah:
145 840 (untuk posisi # 1) + 658 750 (untuk posisi #2)+ 1 459 000 (untuk posisi # 3) + 3 949 200 (untuk posisin # 4) + 2 637 600 (untuk posisi # 5) = 8 850 390.00 USD.
Oleh itu, leveraj 1:1000 disediakan untuk 200 000 USD yang pertama, leveraj 1:500 untuk 200 000 USD seterusnya, leveraj 1:200 untuk 4 000 000 seterusnya, leveraj 1:100 untuk 2 000 000 seterusnya dan leveraj 1:25 untuk baki jumlah.
Margin ialah: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 2 000 000 / 100 + 850 390 / 25 = 77 815.60 USD
Mari menganggap anda menutup posisi #3 (Membeli 10 lot GBPUSD 1.3175)
Nilai tanggapan ialah: 1 459 000 USD.
Nilai tanggapan agregat untuk kesemua empat posisi ini ialah (mengambil kira posisi ketiga telah ditutup):
145 840 (untuk posisi # 1) + 658 750 (untuk posisi #2) + 3 949 200 (untuk posisin # 4) + 2 637 600 (untuk posisi # 5) = 7 391 390.00 USD.
Apabila Posisi #3 telah ditutup, jumlah nilai tanggapan juga berkurangan yang membawa kepada pengurangan keperluan margin. Bahagian yang melebihi 8 000 000 USD dibuang dahulu dan is removed first dan dengannya leveraj the 1:25.
Margin ialah: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 1 391 390 / 100 = 37 713.90 USD
Anggaplah anda mendepositkan 3,000 USD ke dalam akaun Fixed spread anda. Baki anda bersamaan dengan 3,000 USD. Disebabkan anda tidak mempunyai posisi terbuka dan ekuiti anda kurang daripada 5,000 USD, leveraj anda ialah 1:500.
Anggaplah anda telah berdagang selama sebulan, telah menutup semua posisi dan memperoleh 2,500 USD sebagai hasilnya. Baki anda bersamaan dengan 5,500 USD. Dalam kes ini, leveraj untuk dagangan berikut akan menjadi1:200.
Anda terus berdagang dengan jayanya dan selepas anda menutup semua posisi anda merealisasikan keuntungan 10,000 USD. Ekuiti anda mencapai 15,500 USD. Oleh itu, leveraj anda untuk transaksi berikut akan menjadi 1:100.
Disebabkan ForexTime (FXTM) tidak mempunyai had pada deposit maksimum untuk akaun Fixed spread, anda membuat keputusan untuk memindahkan 15,000 USD dari akaun Standard.mt4 anda. Ekuiti anda mencapai 30,500 USD. Leveraj anda untuk transaksi berikut akan menjadi 1:50.
Anda berjaya berdagang dan ekuiti anda mencapai 50,000 USD. Petang yang sama, pada 22:00 Masa Pelayar MT, leveraj untuk semua transaksi anda yang berikut menjadi tetap pada 1:25 kecuali jika ekuiti anda jatuh di bawah 50,000 USD.
Anda berkeputusan untuk mengeluarkan keuntungan anda dan meninggalkan hanya 3,000 USD dalam akaun anda. Jadi ekuiti anda jatuh di bawah 5,000 USD. Leveraj anda kembali pada 1:500.