在線交易平台
FXTM富拓提供MT4和MT5交易平台下載
隨時隨地 盡享非凡交易體驗
交易產品 |
---|
賣價 | 買價 | 點差 | 變動 |
---|---|---|---|
20.45 | 20.53 | 8 | |
21.843 | 21.865 | 2.2 | |
1739.81 | 1740.59 | 7.8 | |
1541.33 | 1542.1 | 7.7 | |
1856.48 | 1856.6 | 1.2 |
交易產品 |
---|
賣價 | 買價 | 點差 | 變動 |
---|---|---|---|
150.99 | 151.16 | 1.7 | |
97.6 | 97.71 | 1.1 | |
103.41 | 103.88 | 4.7 | |
163.8 | 164.05 | 2.5 | |
94.5 | 94.63 | 1.3 | |
52.21 | 52.3 | 0.9 | |
263.28 | 263.46 | 1.8 | |
347.44 | 348.18 | 7.4 | |
196.93 | 197.1 | 1.7 | |
53.73 | 53.93 | 2 |
交易產品 |
---|
賣價 | 買價 | 點差 | 變動 |
---|---|---|---|
21182.4 | 21186.6 | 4.2 | |
12337.8 | 12338.8 | 1 | |
4092.5 | 4092.7 | 0.2 | |
33867 | 33868 | 1 |
交易產品 |
---|
賣價 | 買價 | 點差 | 變動 |
---|---|---|---|
0.69231 | 0.69232 | 0.1 | |
0.88597 | 0.88598 | 0.1 | |
141.506 | 141.511 | 0.5 | |
1.06691 | 1.06691 | 0 | |
159.717 | 159.725 | 0.8 | |
1.20422 | 1.20422 | 0 | |
0.63302 | 0.63305 | 0.3 | |
1.33654 | 1.33658 | 0.4 | |
6.83418 | 6.84095 | 67.7 | |
132.635 | 132.635 | 0 |
交易產品 |
---|
賣價 | 買價 | 點差 | 變動 |
---|---|---|---|
85.07 | 85.08 | 0.1 | |
78.78 | 78.8 | 0.2 | |
2.613 | 2.618 | 0.5 |
歐元/美元、黃金/美元等點差低至0點
自2011年成立以來,FXTM富拓活躍於國際金融市場,致力於為全球交易者提供最優質的金融投資產品及服務,以非凡的交易體驗助您馳騁於全球金融市場。我們以超過十年的服務經驗作為堅實後盾,嚴格遵守權威機構監管,為您的信息及資金安全提供最佳的保障。打造正規合法的專業投資平台,讓您無後顧之憂地享受交易樂趣,緊握市場的每個潛在獲利機會。
除了不斷提升您的線上交易體驗,我們還致力於為廣大交易者構建資源共享的學習互助平台。我們專業的資深市場分析師團隊每日分析市場變動,讓您緊貼最新資訊,獲取專業投資策略。除此之外,我們還準備了線上講座、投資理財電子書、交易教學視頻等各類資源,適合不同水平、目標的交易者,助您持續提升自己的知識和技術!