En esta página encontrará los requisitos de margen de FXTM. Al realizar operaciones, debe mantener un determinado nivel de fondos en su cuenta (el margen necesario), también conocido como depósito de buena fe. Calcular y comprender de antemano sus requisitos de margen necesarios le permite aplicar una buena gestión de riesgo y evitar ajustes de márgenes innecesarios que provoquen el cierre de una posición debido a que no haya suficiente margen en su cuenta. Los requisitos de margen en las cuentas de demostración equivalen a los correspondientes de las cuentas en vivo.
Valor teórico (USD) | Valor teórico (EUR) | Valor teórico (GBP) | Valor nocional o teórico (NGN) | Apalancamiento ofrecido * | Margen variable, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 000 | 0 - 45 000 | 0 - 40 000 | 0 - 18 000 000 | 2000 | 0.05 |
50 001 - 200 000 | 45 001 - 180 000 | 40 001 - 150 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 1000 | 0.1 |
200 001 - 2 000 000 | 180 001 - 1 800 000 | 150 001 - 1 500 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 500 | 0.2 |
2 000 001 - 6 000 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 200 | 0.5 |
6 000 001 - 8 000 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | 100 | 1 |
Más de 8 000 001 | Más de 7 000 001 | Más de 6 100 001 | Más de 2 520 000 001 | 25 | 4 |
Valor teórico (USD) | Valor teórico (EUR) | Valor teórico (GBP) | Valor nocional o teórico (NGN) | Apalancamiento ofrecido * | Margen variable, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 500 000 | 0 - 440 000 | 0 - 380 000 | 0 - 157 500 000 | 1:500 | 0.2 |
500 001 - 1 000 000 | 440 001 - 900 000 | 380 001 - 760 000 | 157 500 001 - 315 000 000 | 1:200 | 0.5 |
1 000 001 - 5 000 000 | 900 001 - 4 400 000 | 760 001 - 3 800 000 | 315 000 001 - 1 575 000 000 | 1:100 | 1 |
Más de 5 000 001 | Más de 4 400 001 | Más de 3 800 001 | Más de 1 575 000 001 | 1:25 | 4 |
Valor teórico (USD) | Valor teórico (EUR) | Valor teórico (GBP) | Valor nocional o teórico (NGN) | Apalancamiento ofrecido * | Margen variable, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 1:200 | 0.5 |
300 001 - 3 000 000 | 270 001 - 2 700 000 | 230 001 - 2 300 000 | 94 500 001 - 945 000 000 | 1:100 | 1 |
Más de 3 000 001 | Más de 2 700 001 | Más de 2 300 001 | Más de 945 000 001 | 1:25 | 4 |
Valor teórico (USD) | Valor teórico (EUR) | Valor teórico (GBP) | Valor nocional o teórico (NGN) | Apalancamiento ofrecido * | Margen variable, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 000 | 0 - 45 000 | 0 - 40 000 | 0 - 18 000 000 | 1:2000 | 0.05 |
50 001 - 200 000 | 45 001 - 180 000 | 40 001 - 150 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 1:1000 | 0.1 |
200 001 - 2 000 000 | 180 001 - 1 800 000 | 150 001 - 1 500 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 1:500 | 0.2 |
2 000 001 - 6 000 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 1,500 001 - 4 600 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1:200 | 0.5 |
6 000 001 - 8 000 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | 1:100 | 1 | Más de 8 000 001 | Más de 7 000 001 | Más de 6 100 001 | Más de 2 520 000 001 | 1:25 | 4 |
Valor teórico (USD) | Valor teórico (EUR) | Valor teórico (GBP) | Valor nocional o teórico (NGN) | Apalancamiento ofrecido * | Margen variable, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 000 | 0 - 900 | 0 - 750 | 0 - 315 000 | 1:100 | 1 |
1 001 - 2 000 | 901 - 1 800 | 751 - 1 500 | 315 001 - 630 000 | 1:50 | 2 |
2 001 - 4 000 | 1 801 - 3 600 | 1 501 - 3 000 | 630 001 - 1 260 000 | 1:10 | 10 |
4 001 - 8 000 | 3 601 - 7 200 | 3 001 - 6 000 | 1 260 001 - 2 520 000 | 1:5 | 20 |
8 001 - 13 330 | 7 201 - 12 000 | 6 001 - 10 000 | 2 520 001 - 4 200 000 | 1:3 | 33 |
13 331 - 20 000 | 12 001 - 18 000 | 10 001 - 15 000 | 4 200 001 - 6 300 000 | 1:2 | 50 |
Más de 20 001 | Más de 18 001 | Más de 15 001 | Más de 6 300 001 | 1:1 | 100 |
Valor teórico (USD) | Valor teórico (EUR) | Valor teórico (GBP) | Valor nocional o teórico (NGN) | Apalancamiento ofrecido * | Margen variable, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 | 0 - 45 | 0 - 40 | 0 - 16 000 | 1:100 | 1 |
51 - 80 | 45 - 75 | 41 - 60 | 16 001 - 25 000 | 1:50 | 2 |
81 - 130 | 76 - 120 | 61 - 100 | 25 001 - 41 000 | 1:10 | 10 |
131 - 260 | 121 - 235 | 101 - 200 | 41 001 - 82 000 | 1:5 | 20 |
261 - 430 | 236 - 390 | 201 - 325 | 82 001 - 136 000 | 1:3 | 33 |
431 - 650 | 391 - 585 | 326 - 490 | 136 001 - 205 000 | 1:2 | 50 |
Más de 651 | Más de 586 | Más de 491 | Más de 205 001 | 1:1 | 100 |
Valor teórico (USD) | Valor teórico (EUR) | Valor teórico (GBP) | Valor nocional o teórico (NGN) | Apalancamiento ofrecido * | Margen variable, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 10 | 0 - 9 | 0 - 8 | 0 - 3 200 | 1:100 | 1 |
11 - 25 | 10 - 23 | 9 - 19 | 4 200 - 8 000 | 1:50 | 2 |
26 - 50 | 24 - 45 | 20 - 38 | 8 001 - 16 000 | 1:10 | 10 |
51 - 100 | 46 - 90 | 39 - 75 | 16 001 - 31 000 | 1:5 | 20 |
101 - 165 | 91 - 150 | 76 - 125 | 31 001 - 52 000 | 1:3 | 33 |
166 - 250 | 151 - 225 | 126 - 190 | 52 001 - 80 000 | 1:2 | 50 |
Más de 251 | Más de 256 | Más de 191 | Más de 80 001 | 1:1 | 100 |
Valor teórico (USD) | Valor teórico (EUR) | Valor teórico (GBP) | Valor nocional o teórico (NGN) | Apalancamiento ofrecido | Margen variable, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 30 | 0 - 25 | 0 - 22 | 0 - 10,800 | 1:10 | 10 |
31 - 60 | 26 - 50 | 23 - 44 | 10,801 - 21,600 | 1:5 | 20 |
61 - 120 | 51 - 100 | 45 - 89 | 21,601 - 43,200 | 1:3 | 33 |
121 - 180 | 101 - 150 | 90 - 133 | 43,201 - 64,800 | 1:2 | 50 |
Más de 181 | Más de 151 | Más de 134 | Más de 64,801 | 1:1 | 100 |
Valor teórico (USD) | 0 - 200 000 | 200 001 - 2 000 000 | 2 000 001 - 6 000 000 | 6 000 001 - 8 000 000 | Más de 8 000 001 |
Valor teórico (EUR) | 0 - 180 000 | 180 001 - 1 800 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | Más de 7 000 001 |
Valor teórico (GBP) | 0 - 150 000 | 150 001 - 1 500 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | Más de 6 100 001 |
Valor nocional o teórico (NGN) | 0 - 63 000 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | Más de 2 520 000 001 |
Apalancamiento ofrecido * | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Margen variable, % | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Valor teórico (USD) | 0 - 500 000 | 500 001 - 1 000 000 | 1 000 001 - 5 000 000 | Más de 5 000 001 |
Valor teórico (EUR) | 0 - 440 000 | 440 001 - 900 000 | 900 001 - 4 400 000 | Más de 4 400 001 |
Valor teórico (GBP) | 0 - 380 000 | 380 001 - 760 000 | 760 001 - 3 800 000 | Más de 3 800 001 |
Valor nocional o teórico (NGN) | 0 - 157 500 000 | 157 500 001 - 315 000 000 | 315 000 001 - 1 575 000 000 | Más de 1 575 000 001 |
Apalancamiento ofrecido * | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Margen variable, % | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Valor teórico (USD) | 0 - 300 000 | 300 001 - 3 000 000 | Más de 3 000 001 |
Valor teórico (EUR) | 0 - 270 000 | 270 001 - 2 700 000 | Más de 2 700 001 |
Valor teórico (GBP) | 0 - 230 000 | 230 001 - 2 300 000 | Más de 2 300 001 |
Valor nocional o teórico (NGN) | 0 - 94 500 000 | 94 500 001 - 945 000 000 | Más de 945 000 001 |
Apalancamiento ofrecido * | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Margen variable, % | 0.5 | 1 | 4 |
Valor teórico (USD) | 0 - 50 000 | 50 001 - 200 000 | 200 001 - 2 000 000 | 2 000 001 - 6 000 000 | 6 000 001 - 8 000 000 | Más de8 000 001 |
Valor teórico (EUR) | 0 - 45 000 | 45 001 - 180 000 | 180 001 - 1 800 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | Más de 7 000 001 |
Valor teórico (GBP) | 0 - 40 000 | 40 001 - 150 000 | 150 001 - 1 500 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | Más de 6 100 001 |
Valor nocional o teórico (NGN) | 0 - 18 000 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1 890 000 001 2 520 000 000 | Más de 2 520 000 001 |
Apalancamiento ofrecido * | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Margen variable, % | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Tenga en cuenta:
*Para los pares con NOK o SEK, el apalancamiento máximo es de 1:50, con un valor nocional de hasta 5.000.000 / 4.000.000 / 3.000.000 / 1.575.000,000 USD/ EUR/ GBP/ NGN. Para los volúmenes superiores a 5.000.000 / 4.000.000 / 3.300.000 / 1.575.000,000 USD / EUR/ GBP/ NGN, el apalancamiento de los pares con NOK y SEX se fija en 1:25.
* Los pares con HKD tienen un apalancamiento máximo de 1:25 para los volúmenes con valor teórico de hasta 500.000 / 400.000 / 330.000 / 157.500.000 USD/EUR/GBP / NGN, el apalancamiento para los pares con HKD queda fijado en 1:10.
*TRY, CZK and ZAR pairs on all account types have a fixed leverage of 1:3, 1:5 and 1:25 respectively.
*Micro Accounts have a fixed leverage 1:1000 for FX Majors, 1:500 for FX Minors, 1:50 for FX Exotics and 1:500 for Spot Metals.
Por favor, tenga en cuenta que para los pares EURCNH y USDCNH, el apalancamiento se proporciona como sigue:
*Observe que el apalancamiento ofrecido para los pares de divisas con el RUB se detalla en la siguiente tabla:
Valor teórico (USD) | 0 - 2 000 000 | 2 000 001 - 4 000 000 | Más de 4 000 001 |
Valor teórico (EUR) | 0 - 1 600 000 | 1 600 001 - 3 200 000 | Más de 3 200 001 |
Valor teórico (GBP) | 0 - 1 300 000 | 1 300 001 - 2 700 000 | Más de 2 700 001 |
Valor nocional o teórico (NGN) | 0 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 260 000 000 | Más de 1 260 000 001 |
Apalancamiento ofrecido * | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
Margen variable, % | 2 | 4 | 10 |
Suponga que abre la posición n.º 1 y compra 5 lotes de GBPUSD a 1,4584 para una cuenta en USD.
El valor teórico es: 1 * 100 000 * 1,4584 = 145 840 USD. Dado que el valor teórico de 145 840 USD no supera los 200 000 USD, el apalancamiento que se ofrece es de 1:1000.
El margen es: 145 840 / 1000 = 145.84 USD.
Abre la posición n.º 2 y compra 5 lotes de EURUSD a 1,3175.
El valor teórico es: 5 * 100 000 * 1,3175 = 658 750 USD.
El valor teórico total para las posiciones n.º 1 y n.º 2 es:
145 840 (para la posición # 1) + 658 750 (para la posición # 2) = 804 590.00 USD.
En este caso, el valor teórico total de las posiciones abiertas es superior a 200 000 USD, pero inferior a 2 000 000 USD.
Por lo tanto, se ofrece un apalancamiento de 1:1000 para los primeros 200 000 USD y un apalancamiento de 1:500 para los restantes 604 590 USD.
El margen es: 200 000 / 1000 + 604 590 / 500 = 1 409.18 USD.
Suponga que abre la posición n.º 3 y compra 10 lotes de GBPUSD a 1,4590.
El valor teórico es: 10 * 100 000 * 1,4590 = 1 459 000 USD.
El valor teórico total de las tres posiciones es:
145 840 (para la posición # 1) + 658 750 (para la posición # 2) + 1 459 000 (para la posición n.º 3) = 2 263 590 USD.
Ahora el valor teórico total de las posiciones abiertas es superior a 2 000 000 USD, pero inferior a 6 000 000 USD.
Por lo tanto, se ofrece un apalancamiento de 1:1000 para los primeros 200 000 USD, un apalancamiento de 1:500 para los siguientes 1 800 000 USD y un apalancamiento de 1:200 para la cantidad restante.
El margen es: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 263 590 / 200 = 5 117.95 USD.
Suponga que abre la posición n.º 4 y compra 30 lotes de EURUSD a 1.3164.
El valor teórico es: 30 * 100 000 * 1,3164 = 3 949 200.00 USD.
El valor teórico total de las cuatro posiciones es:
145 840 (para la posición # 1) + 658 750 (para la posición # 2) + 1 459 000 (para la posición n.º 3) + 3 949 200 (para la posición n.º 4) = 6 212 790.00 USD.
Ahora el valor teórico total de las posiciones abiertas es superior a 6 000 000 USD, pero inferior a 8 000 000USD.
Por lo tanto, se ofrece un apalancamiento de 1:1000 para los primeros 200 000 USD, un apalancamiento de 1:500 para los siguientes 1 800 000 USD, un apalancamiento de 1:200 para los siguientes 4 000 000 USD y un apalancamiento de 1:100 para la cantidad restante.
El margen es: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 212 790 / 100 = 25 927.90 USD
Suponga que abre la posición n.º 5 y compra 20 lotes de EURUSD a 1,3188
El valor teórico es: 20 * 100 000 * 1,3188 = 2 637 600.00 USD.
El valor teórico total de las cinco posiciones es:
145 840 (para la posición # 1) + 658 750 (para la posición # 2) + 1 459 000 (para la posición n.º 3) + 3 949 200 (para la posición n.º 4) + 2 637 600 (para la posición n.º 5) = 8 850 390.00 USD.
Por lo tanto, se ofrece un apalancamiento de 1:1000 para los primeros 200 000 USD, un apalancamiento de 1:500 para los siguientes 200 000 USD, un apalancamiento de 1:200 para los siguientes 4 000 000 USD, un apalancamiento de 1:100 para los siguientes 2 000 000 y un apalancamiento de 1:25 para la cantidad restante.
El margen es: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 2 000 000 / 100 + 850 390 / 25 = 77 815.60 USD
Supongamos que cierra la posición n.º 3 (compra 10 lotes de GBPUSD 1.4590)
El valor teórico es: 1 459 000 USD.
El valor teórico total de las cuatro posiciones es (teniendo en cuenta que se ha cerrado la tercera posición):
145 840 (para la posición # 1) + 658 750 (para la posición # 2) + 3 949 200 (para la posición n.º 4) + 2 637 600 (para la posición n.º 5) = 7 391 390.00 USD.
Al cerrar la posición n.º3, también disminuye el valor teórico total, lo que provoca una disminución de los requisitos de margen. La parte que supera los 8 000 000 USD se elimina primero, junto con el apalancamiento de 1:25.
El margen es: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 1 391 390 / 100 = 37 713.90 USD
Suponga que realiza un depósito de 3000 USD en su cuenta de diferencial fijo. Su saldo equivale a 3000 céntimos de USD. Dado que no tiene posiciones abiertas y sus fondos propios son inferiores a 5000 USD su apalancamiento es 1:500.
Suponga que ha realizado operaciones durante un mes, que ha cerrado todas las posiciones y ha ganado 2500 USD como resultado. Su saldo equivale a 5500 USD. En este caso, el apalancamiento para las siguientes transacciones será 1:200.
Sigue operando con éxito y después de cerrar todas sus posiciones logra un beneficio de 10 000 USD. Sus fondos propios equivalen a 15 500 USD. En consecuencia, su apalancamiento para las siguientes transacciones será 1:100.
En el momento en que ForexTime (FXTM) no dispone de límites respecto al depósito máximo para cuentas de diferencial fijo usted decide transferir 15 000 USD desde su cuenta Standard.mt4. Sus fondos propios equivalen a 30 500 USD. Su apalancamiento para las siguientes transacciones es 1:50.
Opera con éxito y sus fondos propios alcanzan 50 000 USD. La misma noche, a las 22:00 MT Hora del Servidor, el apalancamiento para todas sus transacciones siguientes se vuelve fijo en 1:25 salvo que sus fondos propios caigan por debajo de 50 000 USD.
Usted decide retirar su beneficio y dejar solo 3000 USD en su cuenta. Por tanto, sus fondos propios caen por debajo de 5000 USD. Su apalancamiento vuelve a ser 1:500.