Su questa pagina troverai i requisiti di margine per FXTM. Quando fai trading, devi mantenere un certo livello di fondi sul tuo conto (ossia il margine necessario), chiamato anche deposito di buona fede. Calcolare e capire in anticipo i requisiti di margine necessario ti permette di avere una buona gestione del rischio ed evitare margin call non necessari al momento della chiusura di una posizione, a causa di un margine insufficiente sul tuo conto. I requisiti di margine nei conti demo sono equivalenti a quelli nei conti live corrispondenti.
Valore nozionale (USD) | Valore nozionale (EUR) | Valore nozionale (GBP) | Valore nominale (NGN) | Leva offerta * | Margine fluttuante, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 000 | 0 - 45 000 | 0 - 40 000 | 0 - 18 000 000 | 2000 | 0.05 |
50 001 - 200 000 | 45 001 - 180 000 | 40 001 - 150 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 1000 | 0.1 |
200 001 - 2 000 000 | 180 001 - 1 800 000 | 150 001 - 1 500 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 500 | 0.2 |
2 000 001 - 6 000 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 200 | 0.5 |
6 000 001 - 8 000 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | 100 | 1 |
Più di 8 000 001 | Più di 7 000 001 | Più di 6 100 001 | Più di 2 520 000 001 | 25 | 4 |
Valore nozionale (USD) | Valore nozionale (EUR) | Valore nozionale (GBP) | Valore nominale (NGN) | Leva offerta * | Margine fluttuante, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 500 000 | 0 - 440 000 | 0 - 380 000 | 0 - 157 500 000 | 1:500 | 0.2 |
500 001 - 1 000 000 | 440 001 - 900 000 | 380 001 - 760 000 | 157 500 001 - 315 000 000 | 1:200 | 0.5 |
1 000 001 - 5 000 000 | 900 001 - 4 400 000 | 760 001 - 3 800 000 | 315 000 001 - 1 575 000 000 | 1:100 | 1 |
Più di 5 000 001 | Più di 4 400 001 | Più di 3 800 001 | Più di 1 575 000 001 | 1:25 | 4 |
Valore nozionale (USD) | Valore nozionale (EUR) | Valore nozionale (GBP) | Valore nominale (NGN) | Leva offerta * | Margine fluttuante, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 1:200 | 0.5 |
300 001 - 3 000 000 | 270 001 - 2 700 000 | 230 001 - 2 300 000 | 94 500 001 - 945 000 000 | 1:100 | 1 |
Più di 3 000 001 | Più di 2 700 001 | Più di 2 300 001 | Più di 945 000 001 | 1:25 | 4 |
Valore nozionale (USD) | Valore nozionale (EUR) | Valore nozionale (GBP) | Valore nominale (NGN) | Leva offerta * | Margine fluttuante, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 000 | 0 - 45 000 | 0 - 40 000 | 0 - 18 000 000 | 1:2000 | 0.05 |
50 001 - 200 000 | 45 001 - 180 000 | 40 001 - 150 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 1:1000 | 0.1 |
200 001 - 2 000 000 | 180 001 - 1 800 000 | 150 001 - 1 500 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 1:500 | 0.2 |
2 000 001 - 6 000 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 1,500 001 - 4 600 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1:200 | 0.5 |
6 000 001 - 8 000 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | 1:100 | 1 | Più di 8 000 001 | Più di 7 000 001 | Più di 6 100 001 | Più di 2 520 000 001 | 1:25 | 4 |
Valore nozionale (USD) | Valore nozionale (EUR) | Valore nozionale (GBP) | Valore nominale (NGN) | Leva offerta * | Margine fluttuante, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 000 | 0 - 900 | 0 - 750 | 0 - 315 000 | 1:100 | 1 |
1 001 - 2 000 | 901 - 1 800 | 751 - 1 500 | 315 001 - 630 000 | 1:50 | 2 |
2 001 - 4 000 | 1 801 - 3 600 | 1 501 - 3 000 | 630 001 - 1 260 000 | 1:10 | 10 |
4 001 - 8 000 | 3 601 - 7 200 | 3 001 - 6 000 | 1 260 001 - 2 520 000 | 1:5 | 20 |
8 001 - 13 330 | 7 201 - 12 000 | 6 001 - 10 000 | 2 520 001 - 4 200 000 | 1:3 | 33 |
13 331 - 20 000 | 12 001 - 18 000 | 10 001 - 15 000 | 4 200 001 - 6 300 000 | 1:2 | 50 |
Più di 20 001 | Più di 18 001 | Più di 15 001 | Più di 6 300 001 | 1:1 | 100 |
Valore nozionale (USD) | Valore nozionale (EUR) | Valore nozionale (GBP) | Valore nominale (NGN) | Leva offerta * | Margine fluttuante, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 50 | 0 - 45 | 0 - 40 | 0 - 16 000 | 1:100 | 1 |
51 - 80 | 45 - 75 | 41 - 60 | 16 001 - 25 000 | 1:50 | 2 |
81 - 130 | 76 - 120 | 61 - 100 | 25 001 - 41 000 | 1:10 | 10 |
131 - 260 | 121 - 235 | 101 - 200 | 41 001 - 82 000 | 1:5 | 20 |
261 - 430 | 236 - 390 | 201 - 325 | 82 001 - 136 000 | 1:3 | 33 |
431 - 650 | 391 - 585 | 326 - 490 | 136 001 - 205 000 | 1:2 | 50 |
Più di 651 | Più di 586 | Più di 491 | Più di 205 001 | 1:1 | 100 |
Valore nozionale (USD) | Valore nozionale (EUR) | Valore nozionale (GBP) | Valore nominale (NGN) | Leva offerta * | Margine fluttuante, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 10 | 0 - 9 | 0 - 8 | 0 - 3 200 | 1:100 | 1 |
11 - 25 | 10 - 23 | 9 - 19 | 4 200 - 8 000 | 1:50 | 2 |
26 - 50 | 24 - 45 | 20 - 38 | 8 001 - 16 000 | 1:10 | 10 |
51 - 100 | 46 - 90 | 39 - 75 | 16 001 - 31 000 | 1:5 | 20 |
101 - 165 | 91 - 150 | 76 - 125 | 31 001 - 52 000 | 1:3 | 33 |
166 - 250 | 151 - 225 | 126 - 190 | 52 001 - 80 000 | 1:2 | 50 |
Più di 251 | Più di 256 | Più di 191 | Più di 80 001 | 1:1 | 100 |
Valore nozionale (USD) | Valore nozionale (EUR) | Valore nozionale (GBP) | Valore nominale (NGN) | Leva offerta | Margine fluttuante, % |
---|---|---|---|---|---|
0 - 30 | 0 - 25 | 0 - 22 | 0 - 10,800 | 1:10 | 10 |
31 - 60 | 26 - 50 | 23 - 44 | 10,801 - 21,600 | 1:5 | 20 |
61 - 120 | 51 - 100 | 45 - 89 | 21,601 - 43,200 | 1:3 | 33 |
121 - 180 | 101 - 150 | 90 - 133 | 43,201 - 64,800 | 1:2 | 50 |
Più di 181 | Più di 151 | Più di 134 | Più di 64,801 | 1:1 | 100 |
Valore nozionale (USD) | 0 - 200 000 | 200 001 - 2 000 000 | 2 000 001 - 6 000 000 | 6 000 001 - 8 000 000 | Più di 8 000 001 |
Valore nozionale (EUR) | 0 - 180 000 | 180 001 - 1 800 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | Più di 7 000 001 |
Valore nozionale (GBP) | 0 - 150 000 | 150 001 - 1 500 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | Più di 6 100 001 |
Valore nominale (NGN) | 0 - 63 000 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1 890 000 001 - 2 520 000 000 | Più di 2 520 000 001 |
Leva offerta * | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Margine fluttuante, % | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Valore nozionale (USD) | 0 - 500 000 | 500 001 - 1 000 000 | 1 000 001 - 5 000 000 | Più di 5 000 001 |
Valore nozionale (EUR) | 0 - 440 000 | 440 001 - 900 000 | 900 001 - 4 400 000 | Più di 4 400 001 |
Valore nozionale (GBP) | 0 - 380 000 | 380 001 - 760 000 | 760 001 - 3 800 000 | Più di 3 800 001 |
Valore nominale (NGN) | 0 - 157 500 000 | 157 500 001 - 315 000 000 | 315 000 001 - 1 575 000 000 | Più di 1 575 000 001 |
Leva offerta * | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Margine fluttuante, % | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Valore nozionale (USD) | 0 - 300 000 | 300 001 - 3 000 000 | Più di 3 000 001 |
Valore nozionale (EUR) | 0 - 270 000 | 270 001 - 2 700 000 | Più di 2 700 001 |
Valore nozionale (GBP) | 0 - 230 000 | 230 001 - 2 300 000 | Più di 2 300 001 |
Valore nominale (NGN) | 0 - 94 500 000 | 94 500 001 - 945 000 000 | Più di 945 000 001 |
Leva offerta * | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Margine fluttuante, % | 0.5 | 1 | 4 |
Valore nozionale (USD) | 0 - 50 000 | 50 001 - 200 000 | 200 001 - 2 000 000 | 2 000 001 - 6 000 000 | 6 000 001 - 8 000 000 | Più di 8 000 001 |
Valore nozionale (EUR) | 0 - 45 000 | 45 001 - 180 000 | 180 001 - 1 800 000 | 1 800 001 - 5 300 000 | 5 300 001 - 7 000 000 | Più di 7 000 001 |
Valore nozionale (GBP) | 0 - 40 000 | 40 001 - 150 000 | 150 001 - 1 500 000 | 1 500 001 - 4 600 000 | 4 600 001 - 6 100 000 | Più di 6 100 001 |
Valore nominale (NGN) | 0 - 18 000 000 | 18 000 001 - 63 000 000 | 63 000 001 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 890 000 000 | 1 890 000 001 2 520 000 000 | Più di 2 520 000 001 |
Leva offerta * | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:25 |
Margine fluttuante, % | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 4 |
Ti ricordiamo che:
*Le coppie NOK e SEK sono fornite con una leva massima di 1:50 per volumi con un valore nominale fino a 5.000.000 / 4.000.000 / 3.300.000 / 1.575.000.000 USD/EUR/GBP/NGN. Per valori superiori a 5.000.000 / 4.000.000 / 3.300.000 / 1.575.000.000 USD/EUR/GBP/NGN, la leva per le coppie NOK e SEK è fissata a 1:25.
*Le coppie HKD sono fornite con una leva massima di 1:25 per volumi con un valore nominale fino a 500.000 / 400.000 / 330.000 / 157.500.000 USD/EUR/GBP/NGN. Per valori superiori a 500.000 / 400.000 / 330.000 / 157.500.000 USD/EUR/GBP/NGN, la leva per le coppie HKD è fissata a 1:10.
*TRY, CZK and ZAR pairs on all account types have a fixed leverage of 1:3, 1:5 and 1:25 respectively.
*Micro Accounts have a fixed leverage 1:1000 for FX Majors, 1:500 for FX Minors, 1:50 for FX Exotics and 1:500 for Spot Metals.
Si prega di notare che per le coppie EURCNH e USDCNH si applica la leva seguente:
*La leva offerta per le coppie di valute che includono il RUB è indicate nella tabella di seguito:
Valore nozionale (USD) | 0 - 2 000 000 | 2 000 001 - 4 000 000 | Più di 4 000 001 |
Valore nozionale (EUR) | 0 - 1 600 000 | 1 600 001 - 3 200 000 | Più di 3 200 001 |
Valore nozionale (GBP) | 0 - 1 300 000 | 1 300 001 - 2 700 000 | Più di 2 700 001 |
Valore nominale (NGN) | 0 - 630 000 000 | 630 000 001 - 1 260 000 000 | Più di 1 260 000 001 |
Leva offerta * | 1:50 | 1:25 | 1:10 |
Margine fluttuante, % | 2 | 4 | 10 |
Supponiamo che tu apra una Posizione #1 di acquisto di 1 lotti di GBPUSD a 1,4584 su un conto in USD.
Il valore nozionale è: 1 * 100 000 * 1,4584 = 145 840 USD. Dato che il valore nozionale di 145 840 USD non è superiore a 200 000 USD, la leva offerta è di 1:1000.
Il margine è: 145 840 / 1000 = 145.84 USD.
Apri una posizione #2 di acquisto di 5 lotti di EURUSD a 1,3175.
Il valore nozionale è: 5* 100 000 * 1,3175 = 658 750 USD.
Il valore nozionale complessivo della Posizione #1 e della Posizione #2 è:
145 840 (per la posizoine # 1) + 658 750 (per la posizoine # 1) = 804 590.00 USD.
In questo caso, il valore nozionale complessivo delle posizioni aperte è superiore a 200 000 USD, ma inferiore a 2 000 000 USD.
Pertanto, viene offerta una leva di 1:1000 per i primi 200 000 USD, e una leva di 1:500 per i rimanenti 604 590 USD.
Il margine è: 200 000 / 1000 + 604 590 / 500 = 1 409.18 USD.
Supponiamo che tu apra una posizione #3 di acquisto di 10 lotti di GBPUSD a 1,4590.
Il valore nozionale è: 10 * 100 000 * 1,4590 = 1 459 000 USD.
Il valore nozionale complessivo delle tre posizioni è:
145 840 (per la posizoine # 1) + 658 750 (per la posizoine # 1) + 1 459 000 (per la posizione # 3) = 2 263 590 USD.
Ora il valore nozionale complessivo delle posizioni aperte è superiore a 2 000 000 USD, ma inferiore a 6 000 000 USD.
Quindi, viene offerta una leva di 1:1000 per i primi 200 000 USD, una leva di 1:500 per i seguenti 1 800 000 USD, una leva di 1:200 per l'importo rimanente.
Il margine è: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 263 590 / 200 = 5 117.95 USD.
Supponiamo che tu apra una Posizione #4 di acquisto di 30 lotti di EURUSD a 1,3164.
Il valore nozionale è: 30 * 100 000 * 1,3164 = 3 949 200.00 USD.
Il valore nozionale complessivo delle quattro posizioni è:
145 840 (per la posizoine # 1) + 658 750 (per la posizoine # 1) + 1 459 000 (per la posizione # 3) + 3 949 200 (per la posizione # 4) = 6 212 790.00 USD.
Ora il valore nozionale complessivo delle posizioni aperte è superiore a 6 000 000 USD, ma inferiore a 8 000 000 USD.
Quindi, viene offerta una leva di 1:1000 per i primi 200 000 USD, una leva di 1:500 per i seguenti 1 800 000 USD, una leva di 1:200 per i successivi 4 000 000 e una leva di 1:100 per l'importo rimanente.
Il margine è: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 212 790 / 100 = 25 927.90 USD
Supponiamo che tu apra una Posizione #5 di acquisto di 20 lotti di EURUSD a 1,3188
Il valore nozionale è: 20 * 100.000 * 1,3188 = 2 637 600.00 USD.
Il valore nozionale complessivo delle cinque posizioni è:
145 840 (per la posizoine # 1) + 658 750 (per la posizoine # 1) + 1 459 000 (per la posizione # 3) + 3 949 200 (per la posizione # 4) + 2 637 600 (per la posizione # 5) = 8 850 390.00 USD.
Quindi, viene offerta una leva di 1:1000 per i primi 200 000 USD, una leva di 1:500 per i seguenti 200 000 USD, una leva di 1:200 per i successivi 4 000 000, una leva di 1:100 per i successivi 2 000 000 e una leva di 1:25 per l'importo rimanente.
Il margine è: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 2 000 000 / 100 + 850 390 / 25 = 77 815.60 USD
Supponiamo che tu chiuda la posizione #3 (di acquisto di 10 lotti di GBPUSD a 1,4590)
Il valore nozionale è: 1 459 000 USD.
Il valore nozionale complessivo delle quattro posizioni è (considerando che la terza posizione è stata chiusa):
145 840 (per la posizoine # 1) + 658 750 (per la posizoine # 1) + 3 949 200 (per la posizione # 4) + 2 637 600 (per la posizione # 5) = 7 391 390.00 USD
Quando la Posizione #3 è stata chiusa, anche il valore nozionale complessivo è diminuito, e di conseguenza i requisiti di margine si sono abbassati. La parte che eccede i 8 000 000 USD viene rimossa per prima e, con essa, la leva di 1:25.
Il margine è: 200 000 / 1000 + 1 800 000 / 500 + 4 000 000 / 200 + 1 391 390 / 100 = 37 713.90 USD
Supponiamo che tu depositi 3.000 USD sul tuo conto Fixed Spread. Il tuo saldo è di 3.000 USD. Dato che non hai posizioni aperte e la tua equity è inferiore a 5.000 USD, la tua leva è di 1:500.
Supponiamo che tu abbia fatto trading per un mese, abbia chiuso tutte le tue posizioni e guadagnato 2.500 USD. Il tuo saldo ora è di 5.500 USD. In tal caso, la leva per i trade successivi sarà di 1:200.
Continui a fare trading con successo e dopo aver chiuso tutte le posizioni ottieni un profitto di 10.000 USD. La tua equity raggiunge i 15.500 USD. Pertanto, la leva per i trade successivi sarà di 1:100.
Dato che ForexTime (FXTM) non pone limiti al deposito massimo nei conti Fixed Spread, decidi di trasferire 15.000 USD dal tuo conto Standard.mt4. La tua equity raggiunge quota 30.500 USD. La leva per le successive transazioni è di 1:50.
I tuoi trade sono vincenti e la tua equity raggiunge i 50.000 USD. La sera stessa, alle 22:00 MT Server Time, la leva per tutte le tue transazioni successive è impostata fissa a 1:25 a meno che la tua equity non vada sotto i 50.000 USD.
Decidi di prelevare il tuo profitto e di lasciare solamente 3.000 USD sul tuo conto. Quindi la tua equity diventa inferiore a 5.000 USD. La tua leva ritorna a 1:500.