FXTM Standard | 38 | 54 | 5000 | 0.01 | 0.001 | 0.5 | 50 | -0.62 | -1.44 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 | GTC | -6 | 7 |
Micro | 48 | 54 | 50 | 0.01 | 0.001 | 0.005 | 50 | -0.62 | -1.44 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 | GTC | -6 | 7 |
Advantage | 9 | 22 | 5000 | 0.01 | 0.001 | 0.5 | 50 | -0.62 | -1.44 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 | GTC | -6 | 7 |
Advantage MT5 | 9 | 22 | 5000 | 0.01 | 0.001 | 0.5 | 50 | -0.62 | -1.44 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 | GTC | -6 | 7 |
Advantage Plus | 33 | 45 | 5000 | 0.01 | 0.001 | 0.5 | 50 | -0.62 | -1.44 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 | GTC | -6 | 7 |
Advantage Plus MT5 | 33 | 45 | 5000 | 0.01 | 0.001 | 0.5 | 50 | -0.62 | -1.44 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 | GTC | -6 | 7 |
FXTM Standard MT5 | 38 | 54 | 5000 | 0.01 | 0.001 | 0.5 | 50 | -0.62 | -1.44 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 | GTC | -6 | 7 |
El trading es arriesgado. Su capital está en riesgo.