FXTM Standard | 2.9 | 3.6 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.93 | -1.75 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.75 | 7 |
Micro | 4.2 | 3.6 | 1000 | 0.01 | 0.00001 | 0.001 | 50 | -0.93 | -1.75 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.75 | 7 |
Advantage | 0.1 | 0.8 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.93 | -1.75 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.75 | 7 |
Advantage MT5 | 0.1 | 0.8 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.93 | -1.75 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.75 | 7 |
Advantage Plus | 2.4 | 4 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.93 | -1.75 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.75 | 7 |
Advantage Plus MT5 | 2.4 | 4 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.93 | -1.75 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.75 | 7 |
FXTM Standard MT5 | 0.4 | 3.6 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.93 | -1.75 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.75 | 7 |
Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony.