FXTM Standard | 1.5 | 1.9 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | 4.59 | -9.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
Micro | 1.9 | 1.9 | 1000 | 0.01 | 0.00001 | 0.001 | 50 | 4.59 | -9.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
Advantage | 0 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | 4.59 | -9.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
Advantage MT5 | 0 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | 4.59 | -9.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
Advantage Plus | 1.5 | 2.1 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | 4.59 | -9.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
Advantage Plus MT5 | 1.5 | 2.1 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | 4.59 | -9.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
FXTM Standard MT5 | 0.1 | 1.9 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | 4.59 | -9.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
El trading es arriesgado. Su capital está en riesgo.
EURO
EuropeEl EUR es la moneda oficial en la Eurozona.
Es la segunda divisa con la que más se opera en el mercado FX, superada únicamente por el dólar de EEUU. También es la segunda divisa de reserva más grande del mundo.
Símbolo: €
Código: EUR
United States Dollar
United States of AmericaSiete países usan el dólar de EEUU como su moneda oficial. Además de en los EEUU, es la divisa de dos territorios británicos de ultramar en el Caribe.
Símbolo: $
Código: USD