FXTM Standard | 1.5 | 1.9 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | 4.59 | -9.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
Micro | 1.9 | 1.9 | 1000 | 0.01 | 0.00001 | 0.001 | 50 | 4.59 | -9.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
Advantage | 0 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | 4.59 | -9.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
Advantage MT5 | 0 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | 4.59 | -9.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
Advantage Plus | 1.5 | 2.1 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | 4.59 | -9.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
Advantage Plus MT5 | 1.5 | 2.1 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | 4.59 | -9.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
FXTM Standard MT5 | 0.1 | 1.9 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | 4.59 | -9.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
Handel jest ryzykowny. Twój kapitał jest zagrożony.
EURO
EuropeEUR jest oficjalną walutą strefy euro.
Jest drugą najczęściej wymienianą walutą na rynku walutowym, pozostając w tyle tylko za dolarem amerykańskim. Jest również drugą co do wielkości walutą rezerwową na świecie.
Symbol: €
Kod: EUR
United States Dollar
United States of AmericaSiedem krajów używa dolara amerykańskiego jako swojej oficjalnej waluty. Poza USA, jest to waluta dwóch brytyjskich terytoriów zamorskich na Karaibach.
Symbol: $
Kod: USD