FXTM Standard | 1.5 | 1.9 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | 4.59 | -9.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
Micro | 1.9 | 1.9 | 1000 | 0.01 | 0.00001 | 0.001 | 50 | 4.59 | -9.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
Advantage | 0 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | 4.59 | -9.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
Advantage MT5 | 0 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | 4.59 | -9.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
Advantage Plus | 1.5 | 2.1 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | 4.59 | -9.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
Advantage Plus MT5 | 1.5 | 2.1 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | 4.59 | -9.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
FXTM Standard MT5 | 0.1 | 1.9 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | 4.59 | -9.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है। आपकी पूंजी जोखिम पर है।
EURO
EuropeEUR यूरोज़ोन की आधिकारिक करेंसी है।
FX बाजार में ट्रेड की जाने वाली यह दूसरी सबसे अधिक करेंसी है, जिसका मुकाबला केवल यूएस डॉलर करता है। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी भी है।
चिह्न: €
कोड: EUR
United States Dollar
United States of Americaसात देश यूएस डॉलर को अपनी आधिकारिक करेंसी के रूप में उपयोग करते हैं। अमेरिका के अलावा, यह कैरेबियन में दो ब्रिटिश विदेशी क्षेत्रों की करेंसी है।
चिह्न: $
कोड: USD